霞ヶ浦 平山 水温(日毎の推移)
平山 水温(2021年3月 水温)
平山 水温(2021年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
平山 水温(2021年3月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 大潮 | 9.2 | 10.4 | 9.71 | 9.8 | 1.18 |
| 2日(火) | 中潮 | 10.1 | 10.6 | 10.35 | 13.4 | 1.19 |
| 3日(水) | 中潮 | 10.0 | 10.9 | 10.31 | 6.4 | 1.21 |
| 4日(木) | 中潮 | 9.7 | 11.3 | 10.48 | 7.4 | 1.21 |
| 5日(金) | 中潮 | 10.5 | 11.9 | 11.17 | 11.1 | 1.22 |
| 6日(土) | 小潮 | 11.3 | 13.9 | 11.83 | 12.3 | 1.22 |
| 7日(日) | 小潮 | 11.0 | 11.5 | 11.23 | 6 | 1.22 |
| 8日(月) | 小潮 | 10.7 | 11.2 | 10.97 | 6.6 | 1.21 |
| 9日(火) | 長潮 | 10.2 | 11.7 | 10.82 | 8.2 | 1.22 |
| 10日(水) | 若潮 | 10.8 | 13.2 | 11.41 | 11.4 | 1.22 |
| 11日(木) | 中潮 | 10.7 | 11.9 | 11.3 | 8.2 | 1.22 |
| 12日(金) | 中潮 | 11.3 | 12.9 | 11.94 | 11.8 | 1.22 |
| 13日(土) | 大潮 | 11.8 | 12.4 | 12.06 | 11.4 | 1.27 |
| 14日(日) | 大潮 | 11.7 | 13.3 | 12.29 | 12.2 | 1.33 |
| 15日(月) | 大潮 | 12.1 | 13.3 | 12.59 | 10.7 | 1.34 |
| 16日(火) | 大潮 | 12.1 | 13.0 | 12.59 | 11.9 | 1.35 |
| 17日(水) | 中潮 | 12.3 | 14.2 | 13.19 | 12.1 | 1.33 |
| 18日(木) | 中潮 | 12.8 | 14.5 | 13.59 | 10 | 1.26 |
| 19日(金) | 中潮 | 13.2 | 13.8 | 13.54 | 10.9 | 1.19 |
| 20日(土) | 中潮 | 13.2 | 13.8 | 13.5 | 11.9 | 1.16 |
| 21日(日) | 小潮 | 13.4 | 14.6 | 13.88 | 15.6 | 1.19 |
| 22日(月) | 小潮 | 14.2 | 15.1 | 14.44 | 11.3 | 1.19 |
| 23日(火) | 小潮 | 13.9 | 15.4 | 14.4 | 9.5 | 1.19 |
| 24日(水) | 長潮 | 14.1 | 15.1 | 14.61 | 12.5 | 1.13 |
| 25日(木) | 若潮 | 14.4 | 15.3 | 14.9 | 13.7 | 1.1 |
| 26日(金) | 中潮 | 14.6 | 16.3 | 15.13 | 12.2 | 1.08 |
| 27日(土) | 中潮 | 14.5 | 16.6 | 15.34 | 11.1 | 1.06 |
| 28日(日) | 大潮 | 15.2 | 15.5 | 15.38 | 15.3 | 1.06 |
| 29日(月) | 大潮 | 15.4 | 18.2 | 16.6 | 17.5 | 1.13 |
| 30日(火) | 大潮 | 16.9 | 17.6 | 17.25 | 16.9 | 1.17 |
| 31日(水) | 大潮 | 16.9 | 18.2 | 17.43 | 16.4 | 1.18 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


