霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2022年10月 水温)
掛馬沖 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 23.7 | 24.9 | 24.24 | 22.8 | 1.09 |
2日(日) | 中潮 | 23.9 | 25.2 | 24.41 | 21.6 | 1.04 |
3日(月) | 小潮 | 23.9 | 25.3 | 24.4 | 22.1 | 1.03 |
4日(火) | 小潮 | 24 | 24.3 | 24.16 | 24.2 | 1.03 |
5日(水) | 小潮 | 23.4 | 23.7 | 23.52 | 19.5 | 1.05 |
6日(木) | 長潮 | 21.4 | 23.2 | 22.33 | 12.6 | 1.04 |
7日(金) | 若潮 | 19.8 | 21.4 | 20.48 | 12.7 | 1.06 |
8日(土) | 中潮 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 15.5 | 1.15 |
9日(日) | 中潮 | 19.3 | 19.8 | 19.48 | 17.1 | 1.16 |
10日(月) | 大潮 | 19.2 | 19.4 | 19.33 | 16.9 | 1.13 |
11日(火) | 大潮 | 19.2 | 20.5 | 19.68 | 20.3 | 1.11 |
12日(水) | 大潮 | 19.4 | 19.7 | 19.51 | 17.3 | 1.07 |
13日(木) | 大潮 | 19 | 19.3 | 19.17 | 15.9 | 1.04 |
14日(金) | 中潮 | 18.7 | 19.2 | 18.96 | 18.3 | 1.09 |
15日(土) | 中潮 | 19 | 19.8 | 19.3 | 19.8 | 1.08 |
16日(日) | 中潮 | 19.2 | 20.1 | 19.63 | 19.1 | 1.05 |
17日(月) | 中潮 | 19.9 | 20.4 | 20.08 | 19.8 | 1.05 |
18日(火) | 小潮 | 19.4 | 20.1 | 19.76 | 15.2 | 1.08 |
19日(水) | 小潮 | 18.9 | 19.6 | 19.19 | 14.1 | 1.1 |
20日(木) | 小潮 | 18.5 | 19.7 | 18.78 | 13.5 | 1.1 |
21日(金) | 長潮 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 15.3 | 1.11 |
22日(土) | 若潮 | 18.3 | 19.1 | 18.59 | 16.2 | 1.07 |
23日(日) | 中潮 | 18.3 | 19.8 | 18.76 | 17.2 | 1.04 |
24日(月) | 中潮 | 17.6 | 18.5 | 18.15 | 12.2 | 1.04 |
25日(火) | 大潮 | 16.4 | 17.7 | 16.98 | 12.5 | 1.03 |
26日(水) | 大潮 | 15.6 | 16.3 | 16.1 | 13.5 | 1.04 |
27日(木) | 大潮 | 15.3 | 17 | 15.81 | 11.5 | 1.04 |
28日(金) | 大潮 | 15.4 | 16.4 | 15.79 | 13.2 | 1.04 |
29日(土) | 中潮 | 15.4 | 16.4 | 15.72 | 13.7 | 1.05 |
30日(日) | 中潮 | 15.2 | 16.4 | 15.62 | 12.2 | 1.05 |
31日(月) | 中潮 | 15.1 | 16.1 | 15.48 | 12.9 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。