霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)
掛馬沖 水温(2023年10月 水温)
掛馬沖 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2023年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 大潮 | 25.4 | 25.9 | 25.5 | 23.5 | 1.07 |
2日(月) | 大潮 | 25 | 25.7 | 25.25 | 21.5 | 1.08 |
3日(火) | 中潮 | 24.6 | 25.1 | 24.81 | 20.6 | 1.09 |
4日(水) | 中潮 | 24.1 | 24.5 | 24.33 | 19.7 | 1.08 |
5日(木) | 中潮 | 23.2 | 24.1 | 23.81 | 18.9 | 1.08 |
6日(金) | 中潮 | 21.3 | 23.1 | 22.2 | 19.2 | 1.01 |
7日(土) | 小潮 | 20.9 | 21.8 | 21.2 | 18.7 | 1.07 |
8日(日) | 小潮 | 20.7 | 21 | 20.84 | 16.8 | 1.07 |
9日(月) | 小潮 | 20 | 20.6 | 20.28 | 16.4 | 1.1 |
10日(火) | 長潮 | 19.9 | 21.5 | 20.23 | 19.3 | 1.15 |
11日(水) | 若潮 | 19.9 | 20.9 | 20.19 | 17.8 | 1.12 |
12日(木) | 中潮 | 19.6 | 20.4 | 20 | 17.7 | 1.08 |
13日(金) | 中潮 | 19.6 | 20.5 | 20.03 | 17.3 | 1.04 |
14日(土) | 大潮 | 19.6 | 21 | 20.09 | 17 | 1.03 |
15日(日) | 大潮 | 19.3 | 20 | 19.65 | 15.6 | 1.06 |
16日(月) | 大潮 | 19 | 20.4 | 19.54 | 17.8 | 1.1 |
17日(火) | 大潮 | 19.2 | 20.7 | 19.73 | 18.2 | 1.06 |
18日(水) | 中潮 | 19.3 | 20.8 | 19.72 | 17.7 | 1.03 |
19日(木) | 中潮 | 19.4 | 20.9 | 20.1 | 19 | 1.03 |
20日(金) | 中潮 | 19.7 | 20.4 | 20.05 | 20.2 | 1.02 |
21日(土) | 中潮 | 19.6 | 20.2 | 19.89 | 17.4 | 1.04 |
22日(日) | 小潮 | 19.3 | 20 | 19.55 | 13.7 | 1.04 |
23日(月) | 小潮 | 18.9 | 20 | 19.2 | 14.7 | 1.03 |
24日(火) | 小潮 | 18.7 | 19.3 | 19.04 | 16.8 | 1.04 |
25日(水) | 長潮 | 18.9 | 19.9 | 19.3 | 17.4 | 1.04 |
26日(木) | 若潮 | 18.7 | 19.7 | 19.09 | 16.7 | 1.04 |
27日(金) | 中潮 | 18.8 | 20 | 19.13 | 16.8 | 1.05 |
28日(土) | 中潮 | 18.4 | 18.9 | 18.6 | 15 | 1.05 |
29日(日) | 大潮 | 17.8 | 18.4 | 18.15 | 13.5 | 1.04 |
30日(月) | 大潮 | 17.5 | 18.7 | 17.93 | 14.9 | 1.06 |
31日(火) | 大潮 | 17.7 | 18.6 | 18.12 | 17 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。