霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2025年10月 水温)
掛馬沖 水温(2025年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2025年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | 小潮 | 24.2 | 24.8 | 24.48 | 20.2 | 1.06 |
2日(木) | 長潮 | 23.8 | 25.5 | 24.31 | 21.4 | 1.07 |
3日(金) | 若潮 | 23.9 | 24.7 | 24.18 | 21.4 | 1.07 |
4日(土) | 中潮 | 23.7 | 24.1 | 23.92 | 21.4 | 1.07 |
5日(日) | 中潮 | 23.6 | 24.9 | 24.15 | 23.8 | 1.07 |
6日(月) | 大潮 | 23.9 | 24.5 | 24.25 | 23 | 1.08 |
7日(火) | 大潮 | 23.2 | 23.8 | 23.47 | 20.9 | 1.08 |
8日(水) | 大潮 | 22.9 | 23.6 | 23.19 | 22.9 | 1.06 |
9日(木) | 大潮 | 22.2 | 23.4 | 22.85 | 20.1 | 1.08 |
10日(金) | 中潮 | 21.5 | 23.3 | 22.13 | 19.1 | 1.05 |
11日(土) | 中潮 | 21.2 | 22 | 21.56 | 16.7 | 1.06 |
12日(日) | 中潮 | 21 | 21.6 | 21.28 | 18.6 | 1.07 |
13日(月) | 中潮 | 21.2 | 21.4 | 21.28 | 20.1 | 1.08 |
14日(火) | 小潮 | 20.5 | 21.1 | 20.83 | 17.6 | 1.08 |
15日(水) | 小潮 | - | - | - | - | - |
16日(木) | 小潮 | - | - | - | - | - |
17日(金) | 長潮 | - | - | - | - | - |
18日(土) | 若潮 | - | - | - | - | - |
19日(日) | 中潮 | - | - | - | - | - |
20日(月) | 中潮 | - | - | - | - | - |
21日(火) | 大潮 | - | - | - | - | - |
22日(水) | 大潮 | - | - | - | - | - |
23日(木) | 大潮 | - | - | - | - | - |
24日(金) | 大潮 | - | - | - | - | - |
25日(土) | 中潮 | - | - | - | - | - |
26日(日) | 中潮 | - | - | - | - | - |
27日(月) | 中潮 | - | - | - | - | - |
28日(火) | 中潮 | - | - | - | - | - |
29日(水) | 小潮 | - | - | - | - | - |
30日(木) | 小潮 | - | - | - | - | - |
31日(金) | 小潮 | - | - | - | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。