霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2023年3月 水温)
掛馬沖 水温(2023年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2023年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | 小潮 | 8.3 | 10.1 | 8.68 | 11.9 | 1.18 |
2日(木) | 長潮 | 8.6 | 9.4 | 9 | 12.1 | 1.18 |
3日(金) | 若潮 | 8.8 | 9.9 | 9.22 | 6.1 | 1.18 |
4日(土) | 中潮 | 9.3 | 10.8 | 9.75 | 9.3 | 1.18 |
5日(日) | 中潮 | 9.2 | 10.1 | 9.61 | 8.1 | 1.18 |
6日(月) | 大潮 | 9.6 | 10.2 | 9.88 | 9.1 | 1.18 |
7日(火) | 大潮 | 9.8 | 11.6 | 10.38 | 10.6 | 1.18 |
8日(水) | 大潮 | 10.4 | 12.2 | 10.9 | 12.4 | 1.18 |
9日(木) | 大潮 | 10.6 | 12.6 | 11.27 | 14 | 1.19 |
10日(金) | 中潮 | 11.4 | 13.2 | 11.97 | 17 | 1.18 |
11日(土) | 中潮 | 11.7 | 13 | 12.18 | 12.1 | 1.19 |
12日(日) | 中潮 | 12 | 13.7 | 12.56 | 12.8 | 1.19 |
13日(月) | 中潮 | 12.6 | 13.1 | 12.78 | 13.4 | 1.18 |
14日(火) | 小潮 | 12.5 | 12.9 | 12.67 | 8.5 | 1.14 |
15日(水) | 小潮 | 12.2 | 13.5 | 12.65 | 10 | 1.1 |
16日(木) | 小潮 | 12.5 | 15.6 | 13.4 | 13.6 | 1.08 |
17日(金) | 長潮 | 12.8 | 13.2 | 12.96 | 11.4 | 1.1 |
18日(土) | 若潮 | 12.1 | 12.8 | 12.46 | 7.4 | 1.11 |
19日(日) | 中潮 | 12.2 | 13.6 | 12.65 | 8.2 | 1.14 |
20日(月) | 中潮 | 12 | 13.7 | 12.73 | 11.8 | 1.15 |
21日(火) | 大潮 | 12.9 | 13.9 | 13.25 | 14.1 | 1.15 |
22日(水) | 大潮 | 13.3 | 14.7 | 14.01 | 15.5 | 1.16 |
23日(木) | 大潮 | 14.3 | 14.9 | 14.56 | 16 | 1.14 |
24日(金) | 大潮 | 14.7 | 15.6 | 15.06 | 17.7 | 1.1 |
25日(土) | 中潮 | 14.6 | 15.2 | 14.87 | 10.6 | 1.08 |
26日(日) | 中潮 | 14.4 | 14.8 | 14.63 | 11.9 | 1.08 |
27日(月) | 中潮 | 14.3 | 15 | 14.53 | 12.4 | 1.11 |
28日(火) | 中潮 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 9.8 | 1.12 |
29日(水) | 小潮 | 13.4 | 14.3 | 13.9 | 11.5 | 1.13 |
30日(木) | 小潮 | 13.8 | 15.4 | 14.3 | 13.8 | 1.11 |
31日(金) | 小潮 | 14.4 | 15.4 | 14.9 | 14.8 | 1.03 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。