霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2024年5月 水温)
掛馬沖 水温(2024年5月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2024年5月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | 小潮 | 21.1 | 22.6 | 21.98 | 15.6 | 1.08 |
2日(木) | 小潮 | 20.3 | 21 | 20.54 | 14.7 | 1.12 |
3日(金) | 小潮 | 19.8 | 23.3 | 21.15 | 17.3 | 1.11 |
4日(土) | 長潮 | 20.9 | 23.1 | 21.68 | 20.4 | 1.11 |
5日(日) | 若潮 | 20.9 | 22.6 | 21.55 | 22 | 1.11 |
6日(月) | 中潮 | 20.3 | 21.2 | 20.78 | 21.1 | 1.09 |
7日(火) | 中潮 | 20.3 | 21.1 | 20.72 | 19.9 | 1.1 |
8日(水) | 大潮 | 20.5 | 21 | 20.73 | 17.1 | 1.09 |
9日(木) | 大潮 | 19.9 | 20.5 | 20.07 | 12.4 | 1.02 |
10日(金) | 大潮 | 19.4 | 20.9 | 20.03 | 16.4 | 1.01 |
11日(土) | 中潮 | 19.8 | 20.8 | 20.23 | 19.3 | 1.01 |
12日(日) | 中潮 | 20 | 20.5 | 20.25 | 20.6 | 1 |
13日(月) | 中潮 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 19.1 | 1.04 |
14日(火) | 中潮 | 20.1 | 20.5 | 20.28 | 16.2 | 1.11 |
15日(水) | 小潮 | 20 | 21 | 20.47 | 18.9 | 1.1 |
16日(木) | 小潮 | 20.8 | 21.5 | 21.06 | 18.5 | 1.04 |
17日(金) | 小潮 | 20.3 | 21.8 | 21.03 | 20.8 | 1.01 |
18日(土) | 長潮 | 20.7 | 22.4 | 21.67 | 21.3 | 1.02 |
19日(日) | 若潮 | 21.9 | 22.8 | 22.3 | 20.5 | 1.02 |
20日(月) | 中潮 | 21.9 | 22.5 | 22.16 | 18.2 | 1.05 |
21日(火) | 中潮 | 21.9 | 23.3 | 22.45 | 21.8 | 1.1 |
22日(水) | 大潮 | 22.2 | 23.1 | 22.53 | 19.8 | 1.11 |
23日(木) | 大潮 | 22.3 | 22.9 | 22.58 | 21.1 | 1.09 |
24日(金) | 大潮 | 22.5 | 24.6 | 23.4 | 23.6 | 1.09 |
25日(土) | 大潮 | 23 | 23.9 | 23.35 | 20.5 | 1.11 |
26日(日) | 中潮 | 22.8 | 23.6 | 23.3 | 20.4 | 1.09 |
27日(月) | 中潮 | 22.8 | 23.4 | 23.12 | 22.2 | 1.07 |
28日(火) | 中潮 | 22.8 | 23.1 | 22.98 | 22.5 | 1.09 |
29日(水) | 中潮 | 22.9 | 23.7 | 23.25 | 20.6 | 1.11 |
30日(木) | 小潮 | 23.3 | 24.4 | 23.73 | 21.8 | 1.03 |
31日(金) | 小潮 | 22.9 | 23.6 | 23.27 | 18.3 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。