霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)
掛馬沖 水温(2022年9月 水温)
掛馬沖 水温(2022年9月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2022年9月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 中潮 | 26.2 | 26.5 | 26.38 | 27.1 | 1.12 |
| 2日(金) | 中潮 | 25.9 | 26.4 | 26.21 | 23 | 1.1 |
| 3日(土) | 小潮 | 25.7 | 26.1 | 25.83 | 23.6 | 1.06 |
| 4日(日) | 小潮 | 25.5 | 26.7 | 26.04 | 22.2 | 1.05 |
| 5日(月) | 小潮 | 25.8 | 26.8 | 26.19 | 24.9 | 1.05 |
| 6日(火) | 長潮 | 26.4 | 27.1 | 26.75 | 26.9 | 1.05 |
| 7日(水) | 若潮 | 26.8 | 27.3 | 26.96 | 25.8 | 1.05 |
| 8日(木) | 中潮 | 26.4 | 26.9 | 26.61 | 23.9 | 1.08 |
| 9日(金) | 中潮 | 26.1 | 27.1 | 26.38 | 23.7 | 1.09 |
| 10日(土) | 大潮 | 25.9 | 26.4 | 26.17 | 23.9 | 1.1 |
| 11日(日) | 大潮 | 25.3 | 25.9 | 25.57 | 23.6 | 1.09 |
| 12日(月) | 大潮 | 25.1 | 25.8 | 25.5 | 24.6 | 1.09 |
| 13日(火) | 大潮 | 25.3 | 26.9 | 25.79 | 24.1 | 1.09 |
| 14日(水) | 中潮 | 25.9 | 26.4 | 26.1 | 24.9 | 1.1 |
| 15日(木) | 中潮 | 25.3 | 26.1 | 25.69 | 22 | 1.1 |
| 16日(金) | 中潮 | 24.9 | 26.3 | 25.36 | 23.7 | 1.09 |
| 17日(土) | 中潮 | 25.2 | 26.7 | 25.87 | 26.1 | 1.1 |
| 18日(日) | 小潮 | 25.9 | 26.3 | 26.18 | 25.8 | 1.11 |
| 19日(月) | 小潮 | 26.2 | 27 | 26.56 | 27.2 | 1.12 |
| 20日(火) | 小潮 | 25.6 | 26.6 | 26.24 | 23.2 | 1.11 |
| 21日(水) | 長潮 | 24.4 | 25.6 | 25.09 | 18.1 | 1.1 |
| 22日(木) | 若潮 | 23.6 | 24.4 | 23.92 | 20 | 1.05 |
| 23日(金) | 中潮 | 23.4 | 24.4 | 23.76 | 22.5 | 1.03 |
| 24日(土) | 中潮 | 23.7 | 24.3 | 24.03 | 23.9 | 1.2 |
| 25日(日) | 大潮 | 23.8 | 24.3 | 24.09 | 21.7 | 1.33 |
| 26日(月) | 大潮 | 23.7 | 24.4 | 23.98 | 21.9 | 1.34 |
| 27日(火) | 大潮 | 23.7 | 24.8 | 24.15 | 21.8 | 1.3 |
| 28日(水) | 大潮 | 23.5 | 24.2 | 23.88 | 21.7 | 1.24 |
| 29日(木) | 中潮 | 23.7 | 25.2 | 24.1 | 22.2 | 1.2 |
| 30日(金) | 中潮 | 23.7 | 25.4 | 24.17 | 22.3 | 1.15 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


