霞ヶ浦 湖心 水温(日毎の推移)
湖心 水温(2025年10月 水温)
湖心 水温(2025年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
湖心 水温(2025年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 小潮 | 25 | 25.6 | 25.35 | 20.2 | 1.06 |
| 2日(木) | 長潮 | 24.8 | 26.4 | 25.25 | 21.4 | 1.07 |
| 3日(金) | 若潮 | 24.6 | 25.8 | 24.93 | 21.4 | 1.07 |
| 4日(土) | 中潮 | 24.4 | 24.7 | 24.54 | 21.4 | 1.07 |
| 5日(日) | 中潮 | 24.3 | 26.6 | 24.99 | 23.8 | 1.07 |
| 6日(月) | 大潮 | 24.4 | 25 | 24.67 | 23 | 1.07 |
| 7日(火) | 大潮 | 24 | 24.4 | 24.21 | 20.9 | 1.07 |
| 8日(水) | 大潮 | 23.8 | 25.8 | 24.49 | 22.9 | 1.06 |
| 9日(木) | 大潮 | 22.8 | 24.3 | 23.53 | 20.1 | 1.06 |
| 10日(金) | 中潮 | 22.4 | 23.8 | 22.86 | 19.1 | 1.05 |
| 11日(土) | 中潮 | 22 | 22.7 | 22.29 | 16.7 | 1.05 |
| 12日(日) | 中潮 | 21.8 | 22.5 | 22.02 | 18.6 | 1.06 |
| 13日(月) | 中潮 | 21.7 | 22 | 21.87 | 20.1 | 1.07 |
| 14日(火) | 小潮 | 21.1 | 21.7 | 21.36 | 17.6 | 1.06 |
| 15日(水) | 小潮 | 20.9 | 21.1 | 20.96 | 17.5 | 1.07 |
| 16日(木) | 小潮 | 20.7 | 21.3 | 20.88 | 18.1 | 1.07 |
| 17日(金) | 長潮 | 20.6 | 21 | 20.79 | 18.8 | 1.08 |
| 18日(土) | 若潮 | 20.6 | 22 | 21.08 | 20 | 1.08 |
| 19日(日) | 中潮 | 20.8 | 21.1 | 20.99 | 18.9 | 1.08 |
| 20日(月) | 中潮 | 20.5 | 20.9 | 20.66 | 17 | 1.09 |
| 21日(火) | 大潮 | 19.6 | 20.5 | 20.06 | 15 | 1.08 |
| 22日(水) | 大潮 | 18.9 | 19.7 | 19.25 | 13.1 | 1.08 |
| 23日(木) | 大潮 | 18.2 | 18.8 | 18.4 | 13.9 | 1.08 |
| 24日(金) | 大潮 | 17.8 | 18.2 | 17.94 | 14.4 | 1.07 |
| 25日(土) | 中潮 | 17.3 | 17.7 | 17.38 | 13.4 | 1.08 |
| 26日(日) | 中潮 | 17.2 | 17.4 | 17.28 | 15.9 | 1.1 |
| 27日(月) | 中潮 | 17.3 | 19.3 | 17.93 | 17.9 | 1.05 |
| 28日(火) | 中潮 | 17.3 | 18.8 | 17.64 | 15.4 | 1.02 |
| 29日(水) | 小潮 | 17 | 17.3 | 17.18 | 12.3 | 1.03 |
| 30日(木) | 小潮 | 16.5 | 17 | 16.7 | 14 | 1.02 |
| 31日(金) | 小潮 | 16.4 | 16.6 | 16.53 | 14.6 | 1.03 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


