霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)

釜谷沖 水温(2021年10月 水温)
釜谷沖 水温(2021年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2021年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 小潮 | 22.3 | 23.3 | 22.9 | 19.4 | 1.15 |
2日(土) | 長潮 | 21.8 | 23.3 | 22.39 | 22.2 | 1.33 |
3日(日) | 若潮 | 22.4 | 23 | 22.75 | 22 | 1.28 |
4日(月) | 中潮 | 22.8 | 23.5 | 23.07 | 22.9 | 1.18 |
5日(火) | 中潮 | 22.8 | 23.8 | 23.16 | 23.1 | 1.11 |
6日(水) | 大潮 | 22.7 | 23 | 22.86 | 21 | 1.09 |
7日(木) | 大潮 | 22.8 | 22.9 | 22.87 | 21 | 1.11 |
8日(金) | 大潮 | 22.8 | 24.1 | 23.28 | 23.2 | 1.12 |
9日(土) | 大潮 | 23.1 | 23.4 | 23.26 | 21.8 | 1.11 |
10日(日) | 中潮 | 23 | 23.7 | 23.26 | 21.5 | 1.13 |
11日(月) | 中潮 | 23 | 23.5 | 23.28 | 23.3 | 1.14 |
12日(火) | 中潮 | 22.7 | 23.3 | 23.03 | 20.5 | 1.12 |
13日(水) | 中潮 | 21.9 | 22.7 | 22.35 | 18.1 | 1.14 |
14日(木) | 小潮 | 21.7 | 22.3 | 21.95 | 18.6 | 1.17 |
15日(金) | 小潮 | 21.9 | 23.1 | 22.29 | 19.2 | 1.1 |
16日(土) | 小潮 | 22 | 22.4 | 22.1 | 21 | 1.09 |
17日(日) | 長潮 | 20.9 | 22 | 21.62 | 16.3 | 1.11 |
18日(月) | 若潮 | 19.8 | 20.7 | 20.05 | 14.2 | 1.13 |
19日(火) | 中潮 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 14.9 | 1.15 |
20日(水) | 中潮 | 18.7 | 19.3 | 19.12 | 15.3 | 1.19 |
21日(木) | 大潮 | 18.1 | 19.4 | 18.6 | 14.1 | 1.09 |
22日(金) | 大潮 | 17.6 | 18.4 | 17.94 | 13.4 | 1.11 |
23日(土) | 大潮 | 17.2 | 17.8 | 17.49 | 12.7 | 1.13 |
24日(日) | 大潮 | 17.2 | 18 | 17.43 | 12.4 | 1.14 |
25日(月) | 中潮 | 17 | 17.5 | 17.21 | 15.3 | 1.14 |
26日(火) | 中潮 | 16.9 | 17.1 | 16.98 | 15.9 | 1.2 |
27日(水) | 中潮 | 16.8 | 17 | 16.9 | 14 | 1.18 |
28日(木) | 中潮 | 16.8 | 18.5 | 17.07 | 16.6 | 1.12 |
29日(金) | 小潮 | 16.4 | 16.9 | 16.62 | 15 | 1.07 |
30日(土) | 小潮 | 16.2 | 17.4 | 16.6 | 14.2 | 1.1 |
31日(日) | 小潮 | 16.2 | 17 | 16.59 | 14.9 | 1.11 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。