霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)

釜谷沖 水温(2022年10月 水温)
釜谷沖 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 23.7 | 24.3 | 23.96 | 22.7 | 1.11 |
2日(日) | 中潮 | 23.6 | 24.7 | 24.01 | 21.8 | 1.07 |
3日(月) | 小潮 | 23.7 | 24.6 | 24.14 | 22.4 | 1.08 |
4日(火) | 小潮 | 24 | 24.3 | 24.18 | 23.8 | 1.1 |
5日(水) | 小潮 | 23.4 | 24.2 | 23.9 | 19.8 | 1.07 |
6日(木) | 長潮 | 22.7 | 23.4 | 23.08 | 14.8 | 1.08 |
7日(金) | 若潮 | 20.6 | 21 | 20.83 | 15.2 | 1.11 |
8日(土) | 中潮 | 20.1 | 21.1 | 20.39 | 16.5 | 1.2 |
9日(日) | 中潮 | 19.8 | 20.1 | 19.93 | 18.2 | 1.19 |
10日(月) | 大潮 | 19.8 | 20.5 | 20.05 | 19.1 | 1.18 |
11日(火) | 大潮 | 19.9 | 20.5 | 20.15 | 21.5 | 1.15 |
12日(水) | 大潮 | 19.8 | 20.1 | 19.96 | 19.2 | 1.09 |
13日(木) | 大潮 | 19.2 | 19.8 | 19.49 | 17.4 | 1.08 |
14日(金) | 中潮 | 19 | 19.3 | 19.11 | 18.6 | 1.12 |
15日(土) | 中潮 | 19.1 | 19.5 | 19.31 | 20.3 | 1.1 |
16日(日) | 中潮 | 19.2 | 19.9 | 19.55 | 20.1 | 1.07 |
17日(月) | 中潮 | 19.8 | 20.3 | 19.95 | 20.6 | 1.1 |
18日(火) | 小潮 | 19.3 | 19.9 | 19.63 | 16.2 | 1.12 |
19日(水) | 小潮 | 18.8 | 19.2 | 19.06 | 14.7 | 1.14 |
20日(木) | 小潮 | 18.5 | 19.3 | 18.74 | 14.7 | 1.15 |
21日(金) | 長潮 | 18.5 | 19.3 | 18.75 | 16.3 | 1.16 |
22日(土) | 若潮 | 18.4 | 19 | 18.61 | 17.9 | 1.1 |
23日(日) | 中潮 | 18.6 | 19.8 | 19.01 | 17.7 | 1.08 |
24日(月) | 中潮 | 17.7 | 18.6 | 18.17 | 14.5 | 1.08 |
25日(火) | 大潮 | 16.7 | 17.7 | 17.27 | 12.9 | 1.08 |
26日(水) | 大潮 | 16.2 | 16.7 | 16.42 | 13.2 | 1.08 |
27日(木) | 大潮 | 15.9 | 16.6 | 16.08 | 12.4 | 1.09 |
28日(金) | 大潮 | 15.7 | 16.8 | 16.07 | 14.5 | 1.09 |
29日(土) | 中潮 | 16 | 16.4 | 16.13 | 15.1 | 1.09 |
30日(日) | 中潮 | 15.7 | 16.9 | 15.99 | 13.4 | 1.1 |
31日(月) | 中潮 | 15.4 | 15.8 | 15.62 | 14.7 | 1.09 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。