霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)
釜谷沖 水温(2023年4月 水温)
釜谷沖 水温(2023年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2023年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 長潮 | 13.9 | 14.8 | 14.27 | 14.4 | 1.06 |
| 2日(日) | 若潮 | 14.4 | 14.7 | 14.52 | 14 | 1.05 |
| 3日(月) | 中潮 | 14.1 | 14.4 | 14.28 | 12.2 | 1.05 |
| 4日(火) | 中潮 | 14 | 15.3 | 14.59 | 11.8 | 1.06 |
| 5日(水) | 大潮 | 14.6 | 15.9 | 14.96 | 14.6 | 1.07 |
| 6日(木) | 大潮 | 14.5 | 15.3 | 14.85 | 17.1 | 1.07 |
| 7日(金) | 大潮 | 14.9 | 15.4 | 15.13 | 18.4 | 1.08 |
| 8日(土) | 大潮 | 15.4 | 15.7 | 15.55 | 14.1 | 1.06 |
| 9日(日) | 中潮 | 15.2 | 16.1 | 15.58 | 10.2 | 1.08 |
| 10日(月) | 中潮 | 15.1 | 16.6 | 15.58 | 13.8 | 1.07 |
| 11日(火) | 中潮 | 15.2 | 16.1 | 15.64 | 17.2 | 1.07 |
| 12日(水) | 中潮 | 15.9 | 16.4 | 16.09 | 17.5 | 1.06 |
| 13日(木) | 小潮 | 16.1 | 17.4 | 16.43 | 14.5 | 1.04 |
| 14日(金) | 小潮 | 16.2 | 16.7 | 16.51 | 17.8 | 1.05 |
| 15日(土) | 小潮 | 16.5 | 16.6 | 16.56 | 15.3 | 1.05 |
| 16日(日) | 長潮 | 16.4 | 17.6 | 16.64 | 15.2 | 1.1 |
| 17日(月) | 若潮 | 16.4 | 17.4 | 16.78 | 12.9 | 1.12 |
| 18日(火) | 中潮 | 16.7 | 17.2 | 16.86 | 11.8 | 1.14 |
| 19日(水) | 中潮 | 16.7 | 18.4 | 17.18 | 15.2 | 1.14 |
| 20日(木) | 大潮 | 17.1 | 19.3 | 17.96 | 18.3 | 1.14 |
| 21日(金) | 大潮 | 17.9 | 18.9 | 18.4 | 20.2 | 1.14 |
| 22日(土) | 大潮 | 17.8 | 18.6 | 18.13 | 14.1 | 1.12 |
| 23日(日) | 中潮 | 17.4 | 18.3 | 17.78 | 12.6 | 1.11 |
| 24日(月) | 中潮 | 17.2 | 18 | 17.52 | 12 | 1.09 |
| 25日(火) | 中潮 | 16.9 | 17.5 | 17.14 | 13.9 | 1.08 |
| 26日(水) | 中潮 | 17 | 17.3 | 17.08 | 15.8 | 1.09 |
| 27日(木) | 小潮 | 17 | 19.4 | 17.71 | 15.2 | 1.09 |
| 28日(金) | 小潮 | 17.4 | 18.1 | 17.74 | 17.8 | 1.1 |
| 29日(土) | 小潮 | 17.8 | 18.3 | 18.04 | 18.4 | 1.09 |
| 30日(日) | 長潮 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 19.1 | 1.09 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


