琵琶湖 雄琴沖中央 水温(1時間毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2026年3月16日)
雄琴沖中央 水温(2026年3月16日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
雄琴沖中央 水温(2026年3月16日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16日 00:00 | 9.6 | 5.7 | -0.43 | - | 北西 | 3 |
| 16日 01:00 | 9.5 | 6.0 | -0.41 | - | 北北西 | 4 |
| 16日 02:00 | 9.4 | 5.5 | -0.42 | - | 北北西 | 4 |
| 16日 03:00 | 9.4 | 5.5 | -0.42 | - | 北北西 | 3 |
| 16日 04:00 | 9.4 | 5.0 | -0.42 | - | 北北西 | 4 |
| 16日 05:00 | 9.3 | 4.5 | -0.42 | - | 北北西 | 3 |
| 16日 06:00 | 9.2 | 4.5 | -0.42 | - | 北北西 | 3 |
| 16日 07:00 | 9.2 | 5.0 | -0.43 | - | 北北西 | 3 |
| 16日 08:00 | 9.2 | 7.0 | -0.43 | - | 北北西 | 4 |
| 16日 09:00 | 9.3 | 8.0 | -0.42 | - | 北 | 5 |
| 16日 10:00 | 9.4 | 9.5 | -0.42 | - | 北北西 | 5 |
| 16日 11:00 | 9.4 | 10.5 | -0.42 | - | 北北西 | 5 |
| 16日 12:00 | 9.5 | 11.0 | -0.43 | - | 北北西 | 6 |
| 16日 13:00 | 9.7 | 11.5 | -0.42 | - | 北北西 | 6 |
| 16日 14:00 | 9.8 | 11.5 | -0.41 | - | 北北西 | 6 |
| 16日 15:00 | 9.9 | 11.0 | -0.41 | - | 北西 | 7 |
| 16日 16:00 | 9.9 | 10.5 | -0.42 | - | 北西 | 6 |
| 16日 17:00 | 9.9 | 9.5 | -0.43 | - | 北西 | 6 |
| 16日 18:00 | 9.9 | 8.0 | -0.43 | - | 北西 | 5 |
| 16日 19:00 | 9.9 | 7.5 | -0.42 | - | 北西 | 4 |
| 16日 20:00 | 9.9 | 7.0 | -0.43 | - | 北西 | 4 |
| 16日 21:00 | 9.9 | 7.0 | -0.44 | - | 北北西 | 4 |
| 16日 22:00 | 9.9 | 6.2 | -0.43 | - | 北西 | 3 |
| 16日 23:00 | 10 | 6.0 | -0.42 | - | 北西 | 3 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


