琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2026年2月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(日) | 44 | -0.59 |
| 2日(月) | 40 | -0.59 |
| 3日(火) | 40 | -0.6 |
| 4日(水) | 40 | -0.6 |
| 5日(木) | 40 | -0.6 |
| 6日(金) | 43 | -0.6 |
| 7日(土) | 43 | -0.61 |
| 8日(日) | 43 | -0.62 |
| 9日(月) | 35 | -0.61 |
| 10日(火) | 35 | -0.61 |
| 11日(水) | 35 | -0.6 |
| 12日(木) | 25 | -0.59 |
| 13日(金) | 29 | -0.58 |
| 14日(土) | 29 | -0.58 |
| 15日(日) | 29 | -0.58 |
| 16日(月) | 29 | -0.57 |
| 17日(火) | 29 | -0.56 |
| 18日(水) | 29 | -0.56 |
| 19日(木) | 29 | -0.55 |
| 20日(金) | 29 | -0.55 |
| 21日(土) | 41 | -0.55 |
| 22日(日) | 41 | -0.56 |
| 23日(月) | 41 | -0.55 |
| 24日(火) | 34 | -0.55 |
| 25日(水) | 27 | -0.54 |
| 26日(木) | 27 | -0.52 |
| 27日(金) | 32 | -0.52 |
| 28日(土) | 32 | -0.51 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


