琵琶湖の水温(年間表示)

琵琶湖 過去90日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
06月19日(木) | 24.1℃ | -0.22m |
06月18日(水) | 23.1℃ | -0.22m |
06月17日(火) | 22.2℃ | -0.20m |
06月16日(月) | 21.0℃ | -0.18m |
06月15日(日) | 20.2℃ | -0.13m |
06月14日(土) | 20.7℃ | -0.13m |
06月13日(金) | 20.9℃ | -0.08m |
06月12日(木) | 20.3℃ | -0.02m |
06月11日(水) | 19.9℃ | -0.06m |
06月10日(火) | 19.8℃ | -0.17m |
06月09日(月) | 20.1℃ | -0.19m |
06月08日(日) | 20.0℃ | -0.16m |
06月07日(土) | 19.0℃ | -0.13m |
06月06日(金) | 18.7℃ | -0.10m |
06月05日(木) | 18.3℃ | -0.08m |
06月04日(水) | 17.9℃ | -0.06m |
06月03日(火) | 17.8℃ | -0.08m |
06月02日(月) | 17.4℃ | -0.08m |
06月01日(日) | 17.0℃ | -0.06m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(土) | 17.6℃ | -0.02m |
05月30日(金) | 18.1℃ | 0.00m |
05月29日(木) | 18.0℃ | 0.02m |
05月28日(水) | 17.4℃ | 0.03m |
05月27日(火) | 16.9℃ | 0.05m |
05月26日(月) | 16.5℃ | 0.07m |
05月25日(日) | 16.6℃ | 0.06m |
05月24日(土) | 17.3℃ | 0.01m |
05月23日(金) | 17.0℃ | 0.02m |
05月22日(木) | 19.4℃ | 0.04m |
05月21日(水) | 19.2℃ | 0.05m |
05月20日(火) | 18.4℃ | 0.08m |
05月19日(月) | 17.9℃ | 0.11m |
05月18日(日) | 17.9℃ | 0.14m |
05月17日(土) | 17.8℃ | 0.15m |
05月16日(金) | 18.0℃ | 0.17m |
05月15日(木) | 16.9℃ | 0.19m |
05月14日(水) | 16.2℃ | 0.20m |
05月13日(火) | 15.3℃ | 0.21m |
05月12日(月) | 14.7℃ | 0.20m |
05月11日(日) | 14.3℃ | 0.20m |
05月10日(土) | 14.2℃ | 0.18m |
05月09日(金) | 14.3℃ | 0.12m |
05月08日(木) | 14.0℃ | 0.13m |
05月07日(水) | 13.6℃ | 0.14m |
05月06日(火) | 14.2℃ | 0.11m |
05月05日(月) | 13.8℃ | 0.10m |
05月04日(日) | 13.5℃ | 0.11m |
05月03日(土) | 13.6℃ | 0.11m |
05月02日(金) | 13.2℃ | 0.08m |
05月01日(木) | 13.3℃ | 0.05m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(水) | 12.8℃ | 0.05m |
04月29日(火) | 12.6℃ | 0.07m |
04月28日(月) | 13.3℃ | 0.07m |
04月27日(日) | 12.8℃ | 0.07m |
04月26日(土) | 12.1℃ | 0.08m |
04月25日(金) | 12.6℃ | 0.08m |
04月24日(木) | 13.1℃ | 0.09m |
04月23日(水) | 12.8℃ | 0.08m |
04月22日(火) | 12.6℃ | 0.06m |
04月21日(月) | 12.2℃ | 0.06m |
04月20日(日) | 13.0℃ | 0.06m |
04月19日(土) | 12.3℃ | 0.06m |
04月18日(金) | 11.1℃ | 0.06m |
04月17日(木) | 10.7℃ | 0.06m |
04月16日(水) | 10.2℃ | 0.07m |
04月15日(火) | 10.4℃ | 0.06m |
04月14日(月) | 10.6℃ | 0.05m |
04月13日(日) | 10.8℃ | 0.00m |
04月12日(土) | 10.5℃ | -0.03m |
04月11日(金) | 10.3℃ | -0.03m |
04月10日(木) | 10.2℃ | -0.03m |
04月09日(水) | 9.8℃ | -0.03m |
04月08日(火) | 9.6℃ | -0.02m |
04月07日(月) | 9.4℃ | -0.02m |
04月06日(日) | 9.4℃ | -0.02m |
04月05日(土) | 9.0℃ | -0.03m |
04月04日(金) | 8.7℃ | -0.02m |
04月03日(木) | 8.7℃ | -0.02m |
04月02日(水) | 8.6℃ | -0.02m |
04月01日(火) | 8.6℃ | -0.02m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(月) | 8.4℃ | -0.01m |
03月30日(日) | 8.5℃ | -0.01m |
03月29日(土) | 8.5℃ | -0.01m |
03月28日(金) | 8.8℃ | -0.03m |
03月27日(木) | 8.8℃ | -0.06m |
03月26日(水) | 9.1℃ | -0.07m |
03月25日(火) | 9.5℃ | -0.08m |
03月24日(月) | 9.0℃ | -0.08m |
03月23日(日) | 8.9℃ | -0.09m |
03月22日(土) | 8.2℃ | -0.10m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。