琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 06月12日(金) | 20.6℃ | -0.24m |
| 06月11日(木) | 19.7℃ | -0.22m |
| 06月10日(水) | 19.6℃ | -0.21m |
| 06月09日(火) | 20.2℃ | -0.19m |
| 06月08日(月) | 20.2℃ | -0.18m |
| 06月07日(日) | 20.2℃ | -0.17m |
| 06月06日(土) | 19.5℃ | -0.11m |
| 06月05日(金) | 19.5℃ | -0.02m |
| 06月04日(木) | 19.3℃ | 0.04m |
| 06月03日(水) | 19.3℃ | -0.01m |
| 06月02日(火) | 21.6℃ | -0.09m |
| 06月01日(月) | 21.0℃ | -0.10m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 05月31日(日) | 20.3℃ | -0.10m |
| 05月30日(土) | 19.6℃ | -0.09m |
| 05月29日(金) | 19.4℃ | -0.08m |
| 05月28日(木) | 20.2℃ | -0.08m |
| 05月27日(水) | 20.5℃ | -0.07m |
| 05月26日(火) | 20.4℃ | -0.07m |
| 05月25日(月) | 18.8℃ | -0.06m |
| 05月24日(日) | 18.5℃ | -0.06m |
| 05月23日(土) | 18.2℃ | -0.05m |
| 05月22日(金) | 18.7℃ | -0.04m |
| 05月21日(木) | 19.9℃ | -0.08m |
| 05月20日(水) | 20.1℃ | -0.09m |
| 05月19日(火) | 18.9℃ | -0.08m |
| 05月18日(月) | 18.1℃ | -0.07m |
| 05月17日(日) | 17.7℃ | -0.07m |
| 05月16日(土) | 17.3℃ | -0.06m |
| 05月15日(金) | 16.3℃ | -0.05m |
| 05月14日(木) | 16.2℃ | -0.05m |
| 05月13日(水) | 17.2℃ | -0.04m |
| 05月12日(火) | 16.2℃ | -0.04m |
| 05月11日(月) | 15.6℃ | -0.03m |
| 05月10日(日) | 13.8℃ | -0.03m |
| 05月09日(土) | 13.4℃ | -0.01m |
| 05月08日(金) | 15.1℃ | -0.02m |
| 05月07日(木) | 14.9℃ | -0.03m |
| 05月06日(水) | 14.3℃ | -0.03m |
| 05月05日(火) | 13.5℃ | -0.04m |
| 05月04日(月) | 13.7℃ | -0.05m |
| 05月03日(日) | 13.6℃ | -0.11m |
| 05月02日(土) | 12.8℃ | -0.11m |
| 05月01日(金) | 13.4℃ | -0.15m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 04月30日(木) | 13.5℃ | -0.17m |
| 04月29日(水) | 13.8℃ | -0.17m |
| 04月28日(火) | 13.8℃ | -0.17m |
| 04月27日(月) | 13.6℃ | -0.18m |
| 04月26日(日) | 13.4℃ | -0.21m |
| 04月25日(土) | 12.7℃ | -0.21m |
| 04月24日(金) | 12.7℃ | -0.21m |
| 04月23日(木) | 12.8℃ | -0.25m |
| 04月22日(水) | 12.2℃ | -0.26m |
| 04月21日(火) | 12.2℃ | -0.25m |
| 04月20日(月) | 13.0℃ | -0.25m |
| 04月19日(日) | 12.4℃ | -0.25m |
| 04月18日(土) | 11.9℃ | -0.25m |
| 04月17日(金) | 11.6℃ | -0.24m |
| 04月16日(木) | 11.3℃ | -0.24m |
| 04月15日(水) | 12.2℃ | -0.27m |
| 04月14日(火) | 12.1℃ | -0.27m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


