琵琶湖の水温(年間表示)

琵琶湖 過去60日水温(雄琴沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
06月19日(木) | 24.8℃ | -0.18m |
06月18日(水) | 23.1℃ | -0.18m |
06月17日(火) | 21.9℃ | -0.17m |
06月16日(月) | 22.0℃ | -0.14m |
06月15日(日) | 21.1℃ | -0.09m |
06月14日(土) | 21.5℃ | -0.09m |
06月13日(金) | 21.1℃ | -0.03m |
06月12日(木) | 20.6℃ | 0.03m |
06月11日(水) | 20.2℃ | 0.01m |
06月10日(火) | 20.7℃ | -0.12m |
06月09日(月) | 21.1℃ | -0.14m |
06月08日(日) | 21.4℃ | -0.11m |
06月07日(土) | 21.4℃ | -0.08m |
06月06日(金) | 20.9℃ | -0.05m |
06月05日(木) | 20.2℃ | -0.02m |
06月04日(水) | 19.6℃ | 0.00m |
06月03日(火) | 19.4℃ | -0.03m |
06月02日(月) | 19.4℃ | -0.03m |
06月01日(日) | 19.5℃ | 0.00m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
05月31日(土) | 19.9℃ | 0.03m |
05月30日(金) | 20.4℃ | 0.06m |
05月29日(木) | 20.2℃ | 0.07m |
05月28日(水) | 19.7℃ | 0.08m |
05月27日(火) | 19.2℃ | 0.10m |
05月26日(月) | 19.0℃ | 0.12m |
05月25日(日) | 19.6℃ | 0.11m |
05月24日(土) | 20.1℃ | 0.06m |
05月23日(金) | 20.1℃ | 0.08m |
05月22日(木) | 20.2℃ | 0.09m |
05月21日(水) | 19.0℃ | 0.10m |
05月20日(火) | 18.2℃ | 0.14m |
05月19日(月) | 17.0℃ | 0.16m |
05月18日(日) | 18.2℃ | 0.19m |
05月17日(土) | 19.2℃ | 0.20m |
05月16日(金) | 19.3℃ | 0.22m |
05月15日(木) | 18.9℃ | 0.24m |
05月14日(水) | 18.0℃ | 0.25m |
05月13日(火) | 17.2℃ | 0.25m |
05月12日(月) | 16.0℃ | 0.25m |
05月11日(日) | 16.1℃ | 0.24m |
05月10日(土) | 16.5℃ | 0.23m |
05月09日(金) | 16.9℃ | 0.17m |
05月08日(木) | 16.4℃ | 0.18m |
05月07日(水) | 16.6℃ | 0.18m |
05月06日(火) | 17.0℃ | 0.15m |
05月05日(月) | 16.7℃ | 0.15m |
05月04日(日) | 16.0℃ | 0.16m |
05月03日(土) | 15.2℃ | 0.16m |
05月02日(金) | 16.0℃ | 0.13m |
05月01日(木) | 16.0℃ | 0.11m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
04月30日(水) | 15.3℃ | 0.12m |
04月29日(火) | 15.1℃ | 0.13m |
04月28日(月) | 15.2℃ | 0.13m |
04月27日(日) | 15.1℃ | 0.14m |
04月26日(土) | 15.1℃ | 0.15m |
04月25日(金) | 16.2℃ | 0.16m |
04月24日(木) | 16.3℃ | 0.16m |
04月23日(水) | 15.2℃ | 0.15m |
04月22日(火) | 16.1℃ | 0.12m |
04月21日(月) | 16.6℃ | 0.13m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。