琵琶湖の水温(年間表示)

琵琶湖 過去180日水温(雄琴沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
04月11日(金) | 13.8℃ | 0.04m |
04月10日(木) | 13.6℃ | 0.03m |
04月09日(水) | 13.1℃ | 0.03m |
04月08日(火) | 13.0℃ | 0.02m |
04月07日(月) | 12.7℃ | 0.03m |
04月06日(日) | 12.3℃ | 0.02m |
04月05日(土) | 11.8℃ | 0.02m |
04月04日(金) | 11.9℃ | 0.02m |
04月03日(木) | 11.9℃ | 0.02m |
04月02日(水) | 11.6℃ | 0.03m |
04月01日(火) | 11.6℃ | 0.03m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
03月31日(月) | 12.4℃ | 0.03m |
03月30日(日) | 12.4℃ | 0.04m |
03月29日(土) | 12.5℃ | 0.04m |
03月28日(金) | 12.5℃ | 0.03m |
03月27日(木) | 12.1℃ | -0.01m |
03月26日(水) | 11.4℃ | -0.02m |
03月25日(火) | 10.8℃ | -0.03m |
03月24日(月) | 10.8℃ | -0.03m |
03月23日(日) | 10.1℃ | -0.03m |
03月22日(土) | 9.3℃ | -0.04m |
03月21日(金) | 8.8℃ | -0.05m |
03月20日(木) | 8.7℃ | -0.06m |
03月19日(水) | 8.9℃ | -0.08m |
03月18日(火) | 9.1℃ | -0.10m |
03月17日(月) | 9.1℃ | -0.12m |
03月16日(日) | 9.6℃ | -0.15m |
03月15日(土) | 9.7℃ | -0.17m |
03月14日(金) | 10.1℃ | -0.18m |
03月13日(木) | 9.9℃ | -0.19m |
03月12日(水) | 9.4℃ | -0.20m |
03月11日(火) | 9.2℃ | -0.21m |
03月10日(月) | 8.7℃ | -0.22m |
03月09日(日) | 8.4℃ | -0.22m |
03月08日(土) | 8.3℃ | -0.23m |
03月07日(金) | 8.3℃ | -0.24m |
03月06日(木) | 8.4℃ | -0.27m |
03月05日(水) | 8.3℃ | -0.30m |
03月04日(火) | 8.4℃ | -0.34m |
03月03日(月) | 8.7℃ | -0.38m |
03月02日(日) | 8.7℃ | -0.41m |
03月01日(土) | 8.3℃ | -0.41m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
02月28日(金) | 8.0℃ | -0.41m |
02月27日(木) | 7.4℃ | -0.41m |
02月26日(水) | 7.0℃ | -0.41m |
02月25日(火) | 7.0℃ | -0.41m |
02月24日(月) | 6.9℃ | -0.43m |
02月23日(日) | 7.1℃ | -0.43m |
02月22日(土) | 7.2℃ | -0.44m |
02月21日(金) | 7.3℃ | -0.44m |
02月20日(木) | 7.3℃ | -0.45m |
02月19日(水) | 7.4℃ | -0.47m |
02月18日(火) | 7.6℃ | -0.49m |
02月17日(月) | 7.6℃ | -0.51m |
02月16日(日) | 7.0℃ | -0.51m |
02月15日(土) | 6.3℃ | -0.51m |
02月14日(金) | 6.4℃ | -0.52m |
02月13日(木) | 6.1℃ | -0.52m |
02月12日(水) | 5.6℃ | -0.53m |
02月11日(火) | 5.4℃ | -0.52m |
02月10日(月) | 5.4℃ | -0.52m |
02月09日(日) | 5.1℃ | -0.51m |
02月08日(土) | 4.9℃ | -0.53m |
02月07日(金) | 5.4℃ | -0.54m |
02月06日(木) | 5.9℃ | -0.53m |
02月05日(水) | 6.6℃ | -0.53m |
02月04日(火) | 7.5℃ | -0.51m |
02月03日(月) | 7.8℃ | -0.51m |
02月02日(日) | 7.2℃ | -0.50m |
02月01日(土) | 7.0℃ | -0.50m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
01月31日(金) | 6.8℃ | -0.50m |
01月30日(木) | 7.2℃ | -0.50m |
01月29日(水) | 7.8℃ | -0.49m |
01月28日(火) | 8.3℃ | -0.49m |
01月27日(月) | 8.2℃ | -0.48m |
01月26日(日) | 8.1℃ | -0.48m |
01月25日(土) | 8.5℃ | -0.47m |
01月24日(金) | 8.4℃ | -0.47m |
01月23日(木) | 8.3℃ | -0.47m |
01月22日(水) | 8.3℃ | -0.46m |
01月21日(火) | 8.2℃ | -0.46m |
01月20日(月) | 7.9℃ | -0.45m |
01月19日(日) | 7.5℃ | -0.45m |
01月18日(土) | 7.0℃ | -0.44m |
01月17日(金) | 6.9℃ | -0.44m |
01月16日(木) | 7.0℃ | -0.44m |
01月15日(水) | 7.0℃ | -0.44m |
01月14日(火) | 6.9℃ | -0.44m |
01月13日(月) | 6.9℃ | -0.44m |
01月12日(日) | 6.3℃ | -0.44m |
01月11日(土) | 6.2℃ | -0.44m |
01月10日(金) | 6.3℃ | -0.45m |
01月09日(木) | 6.7℃ | -0.45m |
01月08日(水) | 7.3℃ | -0.45m |
01月07日(火) | 8.2℃ | -0.45m |
01月06日(月) | 8.3℃ | -0.45m |
01月05日(日) | 8.3℃ | -0.45m |
01月04日(土) | 8.2℃ | -0.46m |
01月03日(金) | 8.2℃ | -0.46m |
01月02日(木) | 8.2℃ | -0.47m |
01月01日(水) | 8.4℃ | -0.46m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
12月31日(火) | 8.2℃ | -0.46m |
12月30日(月) | 7.7℃ | -0.46m |
12月29日(日) | 7.8℃ | -0.47m |
12月28日(土) | 8.6℃ | -0.47m |
12月27日(金) | 9.3℃ | -0.47m |
12月26日(木) | 9.7℃ | -0.47m |
12月25日(水) | 9.4℃ | -0.47m |
12月24日(火) | 9.4℃ | -0.48m |
12月23日(月) | 9.3℃ | -0.50m |
12月22日(日) | 9.2℃ | -0.51m |
12月21日(土) | 9.2℃ | -0.53m |
12月20日(金) | 9.1℃ | -0.52m |
12月19日(木) | 8.8℃ | -0.51m |
12月18日(水) | 9.3℃ | -0.51m |
12月17日(火) | 9.5℃ | -0.51m |
12月16日(月) | 10.2℃ | -0.50m |
12月15日(日) | 10.6℃ | -0.50m |
12月14日(土) | 10.7℃ | -0.50m |
12月13日(金) | 10.7℃ | -0.50m |
12月12日(木) | 11.0℃ | -0.49m |
12月11日(水) | 11.5℃ | -0.48m |
12月10日(火) | 11.4℃ | -0.48m |
12月09日(月) | 11.0℃ | -0.48m |
12月08日(日) | 11.4℃ | -0.48m |
12月07日(土) | 11.8℃ | -0.48m |
12月06日(金) | 12.3℃ | -0.47m |
12月05日(木) | 12.8℃ | -0.47m |
12月04日(水) | 13.2℃ | -0.45m |
12月03日(火) | 13.2℃ | -0.44m |
12月02日(月) | 12.7℃ | -0.44m |
12月01日(日) | 12.5℃ | -0.44m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 12.8℃ | -0.44m |
11月29日(金) | 13.6℃ | -0.43m |
11月28日(木) | 14.5℃ | -0.42m |
11月27日(水) | 14.7℃ | -0.42m |
11月26日(火) | 14.7℃ | -0.46m |
11月25日(月) | 14.9℃ | -0.47m |
11月24日(日) | 15.1℃ | -0.46m |
11月23日(土) | 15.5℃ | -0.45m |
11月22日(金) | 15.9℃ | -0.44m |
11月21日(木) | 16.1℃ | -0.44m |
11月20日(水) | 16.6℃ | -0.43m |
11月19日(火) | 17.2℃ | -0.41m |
11月18日(月) | 18.0℃ | -0.39m |
11月17日(日) | 18.2℃ | -0.41m |
11月16日(土) | 18.2℃ | -0.41m |
11月15日(金) | 18.3℃ | -0.41m |
11月14日(木) | 18.3℃ | -0.40m |
11月13日(水) | 18.5℃ | -0.39m |
11月12日(火) | 18.4℃ | -0.38m |
11月11日(月) | 18.4℃ | -0.38m |
11月10日(日) | 17.9℃ | -0.37m |
11月09日(土) | 17.6℃ | -0.37m |
11月08日(金) | 18.0℃ | -0.36m |
11月07日(木) | 18.8℃ | -0.33m |
11月06日(水) | 19.5℃ | -0.34m |
11月05日(火) | 19.8℃ | -0.34m |
11月04日(月) | 19.7℃ | -0.35m |
11月03日(日) | 19.7℃ | -0.35m |
11月02日(土) | 20.3℃ | -0.44m |
11月01日(金) | 20.6℃ | -0.52m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 21.0℃ | -0.51m |
10月30日(水) | 21.4℃ | -0.50m |
10月29日(火) | 21.8℃ | -0.53m |
10月28日(月) | 22.1℃ | -0.52m |
10月27日(日) | 22.2℃ | -0.58m |
10月26日(土) | 22.2℃ | -0.56m |
10月25日(金) | 22.2℃ | -0.56m |
10月24日(木) | 22.4℃ | -0.54m |
10月23日(水) | 22.3℃ | -0.53m |
10月22日(火) | 22.2℃ | -0.52m |
10月21日(月) | 22.7℃ | -0.52m |
10月20日(日) | 23.3℃ | -0.49m |
10月19日(土) | 23.9℃ | -0.51m |
10月18日(金) | 24.0℃ | -0.52m |
10月17日(木) | 24.0℃ | -0.50m |
10月16日(水) | 23.9℃ | -0.50m |
10月15日(火) | 23.9℃ | -0.49m |
10月14日(月) | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。