琵琶湖 瀬田 水温(1時間毎の推移)
瀬田 水温(2026年1月7日)
瀬田 水温(2026年1月7日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
瀬田 水温(2026年1月7日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 00:00 | 7.2 | 1.6 | -0.68 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 01:00 | 7.1 | 0.0 | -0.68 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 02:00 | 7.1 | -0.5 | -0.67 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 03:00 | 7.1 | -0.5 | -0.69 | - | 西 | 1 |
| 7日 04:00 | 7.1 | 0.0 | -0.69 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 05:00 | 7 | 0.0 | -0.67 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 06:00 | 7 | 0.0 | -0.66 | - | 南西 | 1 |
| 7日 07:00 | 6.9 | 0.0 | -0.67 | - | 南西 | 1 |
| 7日 08:00 | 6.8 | 0.5 | -0.68 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 09:00 | 6.9 | 2.0 | -0.67 | - | 南西 | 1 |
| 7日 10:00 | 6.9 | 3.5 | -0.68 | - | 西南西 | 1 |
| 7日 11:00 | 6.9 | 5.5 | -0.69 | - | 南西 | 1 |
| 7日 12:00 | - | 7.0 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 13:00 | - | 8.0 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 14:00 | - | 9.1 | - | - | 南西 | 2 |
| 7日 15:00 | - | 9.5 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 16:00 | - | 9.2 | - | - | 南西 | 2 |
| 7日 17:00 | - | 7.6 | - | - | 南西 | 2 |
| 7日 18:00 | - | 6.7 | - | - | 南西 | 2 |
| 7日 19:00 | - | 5.7 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 20:00 | - | 5.1 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 21:00 | - | 4.6 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 22:00 | - | 4.3 | - | - | 西南西 | 2 |
| 7日 23:00 | - | 4.3 | - | - | 西南西 | 2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


