琵琶湖 瀬田 水温(1時間毎の推移)
瀬田 水温(2025年12月2日)
瀬田 水温(2025年12月2日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
瀬田 水温(2025年12月2日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 00:00 | 12.8 | 10.8 | -0.75 | - | 北北西 | 1 |
| 2日 01:00 | 12.9 | 11.0 | -0.75 | - | 南南東 | 1 |
| 2日 02:00 | 13 | 10.0 | -0.77 | - | 静穏 | - |
| 2日 03:00 | 12.9 | 10.0 | -0.77 | - | 静穏 | - |
| 2日 04:00 | 12.9 | 9.0 | -0.76 | - | 静穏 | - |
| 2日 05:00 | 12.9 | 9.5 | -0.75 | - | 南南西 | 1 |
| 2日 06:00 | 12.9 | 9.0 | -0.76 | - | 南 | 1 |
| 2日 07:00 | 12.9 | 9.0 | -0.76 | - | 西南西 | 2 |
| 2日 08:00 | 12.9 | 9.5 | -0.76 | - | 西南西 | 1 |
| 2日 09:00 | 12.9 | 11.5 | -0.76 | - | 西南西 | 1 |
| 2日 10:00 | 13 | 13.5 | -0.76 | - | 南西 | 1 |
| 2日 11:00 | 13.2 | 14.0 | -0.75 | - | 南西 | 2 |
| 2日 12:00 | 13.3 | 15.0 | -0.75 | - | 西南西 | 2 |
| 2日 13:00 | 13.8 | 16.5 | -0.75 | - | 西南西 | 2 |
| 2日 14:00 | 13.6 | 16.5 | -0.74 | - | 西南西 | 2 |
| 2日 15:00 | 13.3 | 16.0 | -0.73 | - | 西南西 | 2 |
| 2日 16:00 | 13.1 | 15.5 | -0.74 | - | 西南西 | 1 |
| 2日 17:00 | 13.1 | 14.5 | -0.75 | - | 南南西 | 1 |
| 2日 18:00 | 13 | 13.5 | -0.76 | - | 北北東 | 1 |
| 2日 19:00 | 13 | 13.0 | -0.75 | - | 北西 | 1 |
| 2日 20:00 | 12.9 | 13.0 | -0.75 | - | 北西 | 2 |
| 2日 21:00 | 12.9 | 12.0 | -0.76 | - | 北西 | 2 |
| 2日 22:00 | 13 | 11.3 | -0.76 | - | 北西 | 1 |
| 2日 23:00 | - | 10.8 | - | - | 北西 | 1 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


