琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2021年12月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年12月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2021年12月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 若潮 | 12.6 | 13.1 | 12.79 | 10.3 | -0.66 |
| 2日(木) | 中潮 | 12.2 | 13.1 | 12.55 | 6.7 | -0.64 |
| 3日(金) | 中潮 | 11.7 | 12.1 | 11.89 | 7 | -0.65 |
| 4日(土) | 大潮 | 11.4 | 11.9 | 11.63 | 7.6 | -0.64 |
| 5日(日) | 大潮 | 11.2 | 11.5 | 11.33 | 6.2 | -0.64 |
| 6日(月) | 大潮 | 11.1 | 11.7 | 11.39 | 8.3 | -0.64 |
| 7日(火) | 中潮 | 11.5 | 12.3 | 12.02 | 11.1 | -0.61 |
| 8日(水) | 中潮 | 11.6 | 12.2 | 11.92 | 11.7 | -0.58 |
| 9日(木) | 中潮 | 11.5 | 12.2 | 11.95 | 10.7 | -0.57 |
| 10日(金) | 中潮 | 11.8 | 12.6 | 12.1 | 8.3 | -0.56 |
| 11日(土) | 小潮 | 12 | 12.3 | 12.15 | 8.5 | -0.56 |
| 12日(日) | 小潮 | 12.1 | 12.5 | 12.28 | 10.2 | -0.56 |
| 13日(月) | 小潮 | 12.1 | 12.4 | 12.17 | 6.8 | -0.56 |
| 14日(火) | 長潮 | 12 | 12.4 | 12.25 | 5.9 | -0.55 |
| 15日(水) | 若潮 | 11.7 | 12.2 | 12.04 | 6 | -0.55 |
| 16日(木) | 中潮 | 11.5 | 12.1 | 11.73 | 8.2 | -0.55 |
| 17日(金) | 中潮 | 11.3 | 11.9 | 11.69 | 8.6 | -0.53 |
| 18日(土) | 大潮 | 10.5 | 11.6 | 10.93 | 1.2 | -0.48 |
| 19日(日) | 大潮 | 9.5 | 10.5 | 10.01 | 4.1 | -0.47 |
| 20日(月) | 大潮 | 8.5 | 9.8 | 9.26 | 6.5 | -0.46 |
| 21日(火) | 大潮 | 8.9 | 10.6 | 9.71 | 7 | -0.44 |
| 22日(水) | 中潮 | 9.4 | 10.3 | 9.85 | 7.1 | -0.43 |
| 23日(木) | 中潮 | 9.1 | 9.5 | 9.31 | 6.4 | -0.44 |
| 24日(金) | 中潮 | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 7.3 | -0.43 |
| 25日(土) | 中潮 | 9.9 | 10.5 | 10.27 | 6.9 | -0.42 |
| 26日(日) | 小潮 | 9.6 | 10.3 | 9.98 | 0.2 | -0.39 |
| 27日(月) | 小潮 | 8.2 | 9.8 | 9.25 | 1.3 | -0.36 |
| 28日(火) | 小潮 | 7.1 | 8.8 | 8.04 | 1.9 | -0.32 |
| 29日(水) | 長潮 | 8.7 | 9.7 | 9.07 | 3.1 | -0.31 |
| 30日(木) | 若潮 | 8.6 | 9.4 | 9.02 | 5.6 | -0.32 |
| 31日(金) | 中潮 | 7.2 | 8.9 | 7.6 | 0.9 | -0.3 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


