琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      雄琴沖中央 水温(2021年2月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年2月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    雄琴沖中央 水温(2021年2月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 中潮 | 7.3 | 8.1 | 7.54 | 4 | -0.06 | 
| 2日(火) | 中潮 | 7.5 | 8.0 | 7.74 | 6.8 | -0.03 | 
| 3日(水) | 中潮 | 7.6 | 7.9 | 7.69 | 3.7 | -0.01 | 
| 4日(木) | 小潮 | 7.2 | 7.7 | 7.44 | 3.5 | 0 | 
| 5日(金) | 小潮 | 7.2 | 7.5 | 7.35 | 5.3 | 0.01 | 
| 6日(土) | 小潮 | 7.4 | 8.1 | 7.84 | 6.6 | 0.01 | 
| 7日(日) | 長潮 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 0.01 | 
| 8日(月) | 若潮 | 8.2 | 8.6 | 8.37 | 3.7 | 0.02 | 
| 9日(火) | 中潮 | 8.1 | 8.4 | 8.23 | 1.6 | 0.02 | 
| 10日(水) | 中潮 | 8.2 | 8.6 | 8.31 | 4.8 | 0.02 | 
| 11日(木) | 大潮 | 8.1 | 8.6 | 8.32 | 7.6 | 0.03 | 
| 12日(金) | 大潮 | 8.4 | 8.7 | 8.52 | 6.5 | 0.03 | 
| 13日(土) | 大潮 | 8.5 | 9.3 | 8.85 | 11 | 0.02 | 
| 14日(日) | 大潮 | 9.2 | 10.0 | 9.57 | 10.9 | 0.02 | 
| 15日(月) | 中潮 | 9.8 | 10.3 | 10.04 | 12 | 0.07 | 
| 16日(火) | 中潮 | 9.6 | 10.2 | 9.75 | 6 | 0.11 | 
| 17日(水) | 中潮 | 8.6 | 9.4 | 9.11 | 2.9 | 0.11 | 
| 18日(木) | 中潮 | 8.2 | 8.6 | 8.34 | 0.2 | 0.1 | 
| 19日(金) | 小潮 | 8.0 | 8.3 | 8.13 | 1.7 | 0.1 | 
| 20日(土) | 小潮 | 7.9 | 8.5 | 8.29 | 5.7 | 0.08 | 
| 21日(日) | 小潮 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 7.8 | 0.07 | 
| 22日(月) | 長潮 | 8.7 | 8.9 | 8.76 | 9.6 | 0.05 | 
| 23日(火) | 若潮 | - | - | - | 7.2 | - | 
| 24日(水) | 中潮 | - | - | - | 4 | - | 
| 25日(木) | 中潮 | - | - | - | 4.9 | - | 
| 26日(金) | 大潮 | 9.2 | 9.4 | 9.32 | 6.9 | 0.03 | 
| 27日(土) | 大潮 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 4.8 | 0.03 | 
| 28日(日) | 大潮 | 9.1 | 9.3 | 9.16 | 6.8 | 0.01 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

