琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2022年4月 水温)
雄琴沖中央 水温(2022年4月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2022年4月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 大潮 | 11.2 | 12.1 | 11.59 | 7.7 | 0.12 |
| 2日(土) | 大潮 | 11.2 | 12.2 | 11.64 | 8 | 0.1 |
| 3日(日) | 大潮 | 11.4 | 11.8 | 11.58 | 9.8 | 0.1 |
| 4日(月) | 中潮 | 11.4 | 12.4 | 11.85 | 11.1 | 0.09 |
| 5日(火) | 中潮 | 11.4 | 13 | 12.09 | 11.7 | 0.1 |
| 6日(水) | 中潮 | 12.5 | 13.3 | 12.89 | 13.2 | 0.1 |
| 7日(木) | 中潮 | 13.1 | 13.8 | 13.34 | 13.2 | 0.1 |
| 8日(金) | 小潮 | 13.2 | 14.2 | 13.73 | 14 | 0.1 |
| 9日(土) | 小潮 | 13.6 | 14.6 | 14.08 | 12.8 | 0.09 |
| 10日(日) | 小潮 | 13.6 | 14.7 | 14.21 | 14.8 | 0.09 |
| 11日(月) | 長潮 | 14.4 | 15.5 | 14.89 | 16.6 | 0.09 |
| 12日(火) | 若潮 | 14.6 | 16.2 | 15.22 | 17.2 | 0.08 |
| 13日(水) | 中潮 | 15 | 17.7 | 16.24 | 18.7 | 0.08 |
| 14日(木) | 中潮 | 16.4 | 17.4 | 17.13 | 16.9 | 0.08 |
| 15日(金) | 大潮 | 15.4 | 17.3 | 16.92 | 15.5 | 0.1 |
| 16日(土) | 大潮 | 14.3 | 16 | 15.09 | 11.7 | 0.1 |
| 17日(日) | 大潮 | 14.7 | 15.6 | 15.29 | 11.3 | 0.09 |
| 18日(月) | 大潮 | 15.5 | 16.5 | 15.99 | 14.8 | 0.09 |
| 19日(火) | 中潮 | 15.6 | 16.4 | 16.07 | 15.3 | 0.09 |
| 20日(水) | 中潮 | 15.7 | 16.6 | 16.22 | 13.8 | 0.08 |
| 21日(木) | 中潮 | 16 | 16.3 | 16.1 | 14.6 | 0.07 |
| 22日(金) | 中潮 | 15.8 | 16.7 | 16.26 | 16.5 | 0.08 |
| 23日(土) | 小潮 | 16.3 | 17.3 | 16.76 | 16.2 | 0.07 |
| 24日(日) | 小潮 | 17 | 17.3 | 17.21 | 15.2 | 0.06 |
| 25日(月) | 小潮 | 17.2 | 18.8 | 17.66 | 18.1 | 0.06 |
| 26日(火) | 長潮 | 17.4 | 18.6 | 18.24 | 19.5 | 0.06 |
| 27日(水) | 若潮 | 16.9 | 18.4 | 17.48 | 18.9 | 0.09 |
| 28日(木) | 中潮 | 15.7 | 18.2 | 17.3 | 15.8 | 0.1 |
| 29日(金) | 中潮 | 16.7 | 17.9 | 17.4 | 15.2 | 0.11 |
| 30日(土) | 大潮 | 16.5 | 17.7 | 16.95 | 13.9 | 0.14 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


