琵琶湖 雄琴沖中央 水温(日毎の推移)
雄琴沖中央 水温(2021年5月 水温)
雄琴沖中央 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
雄琴沖中央 水温(2021年5月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 中潮 | 14.2 | 15.2 | 14.58 | 14.4 | 0.2 |
| 2日(日) | 中潮 | 13.9 | 14.3 | 14.19 | 11.7 | 0.18 |
| 3日(月) | 中潮 | 13.5 | 14.9 | 14.26 | 13.3 | 0.15 |
| 4日(火) | 小潮 | 14.5 | 15.5 | 14.94 | 14.9 | 0.13 |
| 5日(水) | 小潮 | 15.3 | 15.6 | 15.39 | 15.4 | 0.11 |
| 6日(木) | 小潮 | 14.8 | 16.8 | 15.54 | 16.5 | 0.11 |
| 7日(金) | 長潮 | 16.1 | 16.5 | 16.31 | 15.1 | 0.11 |
| 8日(土) | 若潮 | 15.9 | 16.7 | 16.26 | 16.1 | 0.1 |
| 9日(日) | 中潮 | 16 | 16.6 | 16.35 | 17.6 | 0.11 |
| 10日(月) | 中潮 | 16.1 | 17 | 16.59 | 14.8 | 0.1 |
| 11日(火) | 大潮 | 16.8 | 17.3 | 17.07 | 15.9 | 0.09 |
| 12日(水) | 大潮 | 17 | 17.3 | 17.19 | 15.2 | 0.08 |
| 13日(木) | 大潮 | 16.8 | 18.3 | 17.33 | 19.3 | 0.08 |
| 14日(金) | 大潮 | 17 | 19.7 | 18.18 | 20.4 | 0.08 |
| 15日(土) | 中潮 | 18.9 | 19.7 | 19.32 | 19.9 | 0.08 |
| 16日(日) | 中潮 | 18.2 | 19.2 | 18.5 | 18.3 | 0.09 |
| 17日(月) | 中潮 | 17.3 | 18.6 | 18.14 | 19.2 | 0.1 |
| 18日(火) | 中潮 | 17.1 | 17.8 | 17.44 | 18.9 | 0.1 |
| 19日(水) | 小潮 | 17.3 | 17.6 | 17.36 | 18.7 | 0.09 |
| 20日(木) | 小潮 | 17.3 | 17.7 | 17.43 | 17.2 | 0.08 |
| 21日(金) | 小潮 | 16.9 | 17.6 | 17.36 | 19.7 | 0.24 |
| 22日(土) | 長潮 | 14.9 | 16.8 | 15.66 | 17 | 0.26 |
| 23日(日) | 若潮 | 14.9 | 17.5 | 16.2 | 17.3 | 0.21 |
| 24日(月) | 中潮 | 16.6 | 17.6 | 17.35 | 17.1 | 0.14 |
| 25日(火) | 中潮 | 16.9 | 18.2 | 17.51 | 19.7 | 0.07 |
| 26日(水) | 大潮 | 15.8 | 17.8 | 16.56 | 18.4 | -0.01 |
| 27日(木) | 大潮 | 16.3 | 16.9 | 16.51 | 15.1 | -0.01 |
| 28日(金) | 大潮 | 16.4 | 18.2 | 17.23 | 18.6 | 0.01 |
| 29日(土) | 大潮 | 17.5 | 18.4 | 17.91 | 19.9 | 0 |
| 30日(日) | 中潮 | 18.2 | 19.4 | 18.75 | 18.7 | -0.02 |
| 31日(月) | 中潮 | 18.7 | 20.3 | 19.49 | 18.6 | -0.05 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


