琵琶湖 琵琶湖大橋 水温(日毎の推移)
  
  
  
  
      琵琶湖大橋 水温(2020年4月 水温)
琵琶湖大橋 水温(2020年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    琵琶湖大橋 水温(2020年4月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃)  | 最高 水温 (℃)  | 平均 水温 (℃)  | 平均 気温 (℃)  | 平均 水位 (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 小潮 | 12.0 | 12.4 | 12.25 | 12.8 | 0.01 | 
| 2日(木) | 小潮 | 11.7 | 12.3 | 11.97 | 10 | 0.05 | 
| 3日(金) | 長潮 | 11.7 | 12.9 | 12.16 | 8.4 | 0.06 | 
| 4日(土) | 若潮 | 12.0 | 13.2 | 12.46 | 10.9 | 0.07 | 
| 5日(日) | 中潮 | 12.3 | 13.0 | 12.56 | 8.2 | 0.07 | 
| 6日(月) | 中潮 | 12.1 | 12.8 | 12.34 | 9.2 | 0.07 | 
| 7日(火) | 大潮 | 12.0 | 13.3 | 12.59 | 9.1 | 0.06 | 
| 8日(水) | 大潮 | 12.5 | 13.9 | 13.03 | 10.9 | 0.06 | 
| 9日(木) | 大潮 | 12.9 | 13.8 | 13.33 | 11.3 | 0.06 | 
| 10日(金) | 大潮 | 12.9 | 13.5 | 13.17 | 9.3 | 0.05 | 
| 11日(土) | 中潮 | 12.8 | 14.1 | 13.21 | 9.5 | 0.04 | 
| 12日(日) | 中潮 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 8.8 | 0.04 | 
| 13日(月) | 中潮 | 12.6 | 12.8 | 12.72 | 10.9 | 0.08 | 
| 14日(火) | 中潮 | 12.3 | 12.7 | 12.47 | 10 | 0.14 | 
| 15日(水) | 小潮 | 12.3 | 13.4 | 13.02 | 9.7 | 0.14 | 
| 16日(木) | 小潮 | 12.5 | 13.7 | 12.93 | 11.8 | 0.13 | 
| 17日(金) | 小潮 | 12.8 | 13.7 | 13.16 | 11.7 | 0.12 | 
| 18日(土) | 長潮 | 13.0 | 13.5 | 13.21 | 13.6 | 0.12 | 
| 19日(日) | 若潮 | 12.6 | 14.3 | 13.13 | 12.9 | 0.14 | 
| 20日(月) | 中潮 | 12.3 | 13.0 | 12.73 | 13.4 | 0.18 | 
| 21日(火) | 中潮 | 12.6 | 13.3 | 12.98 | 12.6 | 0.2 | 
| 22日(水) | 大潮 | 12.8 | 13.3 | 13.12 | 9.8 | 0.19 | 
| 23日(木) | 大潮 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 8.8 | 0.18 | 
| 24日(金) | 大潮 | 12.5 | 12.8 | 12.67 | 8.5 | 0.16 | 
| 25日(土) | 大潮 | 12.4 | 13.4 | 12.84 | 10.5 | 0.15 | 
| 26日(日) | 中潮 | 12.8 | 14.2 | 13.15 | 13.5 | 0.14 | 
| 27日(月) | 中潮 | 12.5 | 13.6 | 12.92 | 14 | 0.13 | 
| 28日(火) | 中潮 | 12.9 | 14.1 | 13.33 | 12 | 0.12 | 
| 29日(水) | 中潮 | 13.3 | 15.2 | 13.93 | 11.8 | 0.11 | 
| 30日(木) | 小潮 | 14.1 | 15.2 | 14.6 | 14.8 | 0.1 | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      

