琵琶湖 瀬田 水温(日毎の推移)
瀬田 水温(2020年8月 水温)
瀬田 水温(2020年8月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
瀬田 水温(2020年8月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 若潮 | 26.9 | 28.2 | 27.53 | 27.1 | -0.26 |
| 2日(日) | 中潮 | 27.5 | 28.6 | 28.09 | 27.4 | -0.28 |
| 3日(月) | 中潮 | 28.0 | 28.9 | 28.48 | 28.6 | -0.3 |
| 4日(火) | 大潮 | 28.3 | 29.0 | 28.67 | 27.6 | -0.3 |
| 5日(水) | 大潮 | 28.8 | 29.9 | 29.25 | 29 | -0.29 |
| 6日(木) | 大潮 | 29.1 | 30.3 | 29.64 | 29.1 | -0.31 |
| 7日(金) | 大潮 | 29.3 | 29.7 | 29.45 | 28.1 | -0.31 |
| 8日(土) | 中潮 | 29.1 | 29.9 | 29.43 | 28.4 | -0.29 |
| 9日(日) | 中潮 | 29.1 | 30.1 | 29.52 | 29.9 | -0.32 |
| 10日(月) | 中潮 | 29.3 | 30.3 | 29.8 | 30.8 | -0.31 |
| 11日(火) | 中潮 | 29.6 | 31.0 | 30.24 | 31.1 | -0.32 |
| 12日(水) | 小潮 | 29.9 | 30.5 | 30.13 | 29.3 | -0.32 |
| 13日(木) | 小潮 | 29.8 | 30.5 | 30.05 | 28.2 | -0.3 |
| 14日(金) | 小潮 | 29.6 | 30.6 | 30.07 | 30.4 | -0.3 |
| 15日(土) | 長潮 | 29.9 | 31.0 | 30.37 | 30.8 | -0.3 |
| 16日(日) | 若潮 | 30.3 | 31.2 | 30.69 | 30.6 | -0.3 |
| 17日(月) | 中潮 | 30.8 | 31.8 | 31.06 | 30.1 | -0.32 |
| 18日(火) | 中潮 | 30.7 | 31.5 | 31.08 | 29.6 | -0.32 |
| 19日(水) | 大潮 | 30.7 | 31.4 | 31.05 | 30 | -0.34 |
| 20日(木) | 大潮 | 30.9 | 32.3 | 31.34 | 31.3 | -0.34 |
| 21日(金) | 大潮 | 31.4 | 32.5 | 31.75 | 30.8 | -0.35 |
| 22日(土) | 中潮 | 31.4 | 32.3 | 31.75 | 29 | -0.36 |
| 23日(日) | 中潮 | 31.2 | 31.9 | 31.5 | 27.7 | -0.35 |
| 24日(月) | 中潮 | 31.0 | 31.8 | 31.34 | 28.5 | -0.37 |
| 25日(火) | 中潮 | 30.9 | 31.7 | 31.19 | 29.4 | -0.38 |
| 26日(水) | 小潮 | 31.0 | 31.6 | 31.24 | 29.9 | -0.38 |
| 27日(木) | 小潮 | 30.7 | 31.2 | 30.93 | 28.8 | -0.39 |
| 28日(金) | 小潮 | 30.4 | 31.0 | 30.6 | 27.6 | -0.39 |
| 29日(土) | 長潮 | 30.2 | 31.3 | 30.58 | 29.4 | -0.38 |
| 30日(日) | 若潮 | 30.6 | 31.5 | 31.06 | 30.1 | -0.39 |
| 31日(月) | 中潮 | 31.0 | 31.8 | 31.33 | 29.5 | -0.4 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


