琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2024年1月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(月) | 38 | -0.79 |
2日(火) | 38 | -0.79 |
3日(水) | 38 | -0.79 |
4日(木) | 29 | -0.79 |
5日(金) | 32 | -0.78 |
6日(土) | 32 | -0.79 |
7日(日) | 32 | -0.79 |
8日(月) | 32 | -0.79 |
9日(火) | 39 | -0.78 |
10日(水) | 42 | -0.79 |
11日(木) | 46 | -0.79 |
12日(金) | 49 | -0.8 |
13日(土) | 49 | -0.8 |
14日(日) | 49 | -0.8 |
15日(月) | 91 | -0.8 |
16日(火) | 90 | -0.8 |
17日(水) | 92 | -0.81 |
18日(木) | 92 | -0.8 |
19日(金) | 88 | -0.79 |
20日(土) | 88 | -0.78 |
21日(日) | 68 | -0.75 |
22日(月) | 63 | -0.73 |
23日(火) | 74 | -0.72 |
24日(水) | 84 | -0.71 |
25日(木) | 96 | -0.68 |
26日(金) | 46 | -0.67 |
27日(土) | 46 | -0.67 |
28日(日) | 40 | -0.67 |
29日(月) | 40 | -0.67 |
30日(火) | 36 | -0.66 |
31日(水) | 34 | -0.66 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。