琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年10月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(日) | 17 | -0.37 |
2日(月) | 15 | -0.37 |
3日(火) | 15 | -0.39 |
4日(水) | 15 | -0.39 |
5日(木) | 15 | -0.41 |
6日(金) | 15 | -0.42 |
7日(土) | 15 | -0.43 |
8日(日) | 15 | -0.45 |
9日(月) | 15 | -0.44 |
10日(火) | 15 | -0.44 |
11日(水) | 15 | -0.45 |
12日(木) | 15 | -0.46 |
13日(金) | 15 | -0.47 |
14日(土) | 15 | -0.48 |
15日(日) | 15 | -0.46 |
16日(月) | 15 | -0.47 |
17日(火) | 15 | -0.47 |
18日(水) | 15 | -0.47 |
19日(木) | 17 | -0.48 |
20日(金) | 17 | -0.49 |
21日(土) | 17 | -0.49 |
22日(日) | 17 | -0.49 |
23日(月) | 15 | -0.5 |
24日(火) | 15 | -0.5 |
25日(水) | 15 | -0.51 |
26日(木) | 22 | -0.52 |
27日(金) | 22 | -0.53 |
28日(土) | 22 | -0.52 |
29日(日) | 18 | -0.54 |
30日(月) | 18 | -0.55 |
31日(火) | 22 | -0.55 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。