琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2024年10月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(火) | 16 | -0.43 |
2日(水) | 15 | -0.44 |
3日(木) | 15 | -0.44 |
4日(金) | 15 | -0.42 |
5日(土) | 15 | -0.41 |
6日(日) | 15 | -0.43 |
7日(月) | 15 | -0.43 |
8日(火) | 15 | -0.42 |
9日(水) | 15 | -0.43 |
10日(木) | 15 | -0.44 |
11日(金) | 15 | -0.45 |
12日(土) | 15 | -0.46 |
13日(日) | 15 | -0.47 |
14日(月) | 15 | -0.48 |
15日(火) | 15 | -0.49 |
16日(水) | 15 | -0.49 |
17日(木) | 15 | -0.5 |
18日(金) | 20 | -0.51 |
19日(土) | 20 | -0.51 |
20日(日) | 20 | -0.49 |
21日(月) | 18 | -0.53 |
22日(火) | 18 | -0.53 |
23日(水) | 27 | -0.55 |
24日(木) | 27 | -0.55 |
25日(金) | 24 | -0.57 |
26日(土) | 24 | -0.57 |
27日(日) | 24 | -0.58 |
28日(月) | 15 | -0.53 |
29日(火) | 15 | -0.53 |
30日(水) | 15 | -0.51 |
31日(木) | 15 | -0.52 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。