琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年11月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(水) | 24 | -0.56 |
2日(木) | 29 | -0.57 |
3日(金) | 29 | -0.58 |
4日(土) | 29 | -0.59 |
5日(日) | 26 | -0.6 |
6日(月) | 15 | -0.61 |
7日(火) | 15 | -0.59 |
8日(水) | 15 | -0.59 |
9日(木) | 17 | -0.6 |
10日(金) | 15 | -0.6 |
11日(土) | 15 | -0.59 |
12日(日) | 15 | -0.61 |
13日(月) | 20 | -0.61 |
14日(火) | 18 | -0.61 |
15日(水) | 18 | -0.63 |
16日(木) | 18 | -0.63 |
17日(金) | 15 | -0.62 |
18日(土) | 15 | -0.63 |
19日(日) | 15 | -0.64 |
20日(月) | 18 | -0.63 |
21日(火) | 18 | -0.63 |
22日(水) | 18 | -0.64 |
23日(木) | 18 | -0.64 |
24日(金) | 18 | -0.65 |
25日(土) | 18 | -0.65 |
26日(日) | 18 | -0.66 |
27日(月) | 20 | -0.66 |
28日(火) | 22 | -0.67 |
29日(水) | 25 | -0.68 |
30日(木) | 25 | -0.69 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。