琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2019年3月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(金) | 68 | -0.26 |
2日(土) | 68 | -0.25 |
3日(日) | 68 | -0.25 |
4日(月) | 58 | -0.24 |
5日(火) | 31 | -0.23 |
6日(水) | 31 | -0.23 |
7日(木) | 36 | -0.21 |
8日(金) | 36 | -0.2 |
9日(土) | 38 | -0.19 |
10日(日) | 38 | -0.18 |
11日(月) | 15 | -0.14 |
12日(火) | 15 | -0.1 |
13日(水) | 15 | -0.08 |
14日(木) | 15 | -0.07 |
15日(金) | 33 | -0.05 |
16日(土) | 33 | -0.05 |
17日(日) | 33 | -0.04 |
18日(月) | 33 | -0.03 |
19日(火) | 33 | -0.03 |
20日(水) | 43 | -0.02 |
21日(木) | 43 | -0.02 |
22日(金) | 43 | -0.01 |
23日(土) | 43 | -0.02 |
24日(日) | 43 | -0.02 |
25日(月) | 49 | -0.02 |
26日(火) | 51 | -0.03 |
27日(水) | 53 | -0.03 |
28日(木) | 54 | -0.03 |
29日(金) | 56 | -0.04 |
30日(土) | 56 | -0.04 |
31日(日) | 56 | -0.04 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。