琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2022年3月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(火) | 150 | 0.01 |
2日(水) | 150 | 0.02 |
3日(木) | 150 | 0.01 |
4日(金) | 150 | 0.01 |
5日(土) | 150 | 0.01 |
6日(日) | 150 | 0.01 |
7日(月) | 150 | 0.01 |
8日(火) | 150 | 0.01 |
9日(水) | 150 | -0.01 |
10日(木) | 100 | -0.01 |
11日(金) | 100 | -0.01 |
12日(土) | 100 | -0.01 |
13日(日) | 100 | 0 |
14日(月) | 100 | 0.04 |
15日(火) | 150 | 0.07 |
16日(水) | 250 | 0.08 |
17日(木) | 250 | 0.09 |
18日(金) | 300 | 0.1 |
19日(土) | 300 | 0.15 |
20日(日) | 300 | 0.15 |
21日(月) | 300 | 0.15 |
22日(火) | 300 | 0.15 |
23日(水) | 300 | 0.14 |
24日(木) | 300 | 0.12 |
25日(金) | 220 | 0.1 |
26日(土) | 220 | 0.1 |
27日(日) | 220 | 0.12 |
28日(月) | 220 | 0.12 |
29日(火) | 150 | 0.1 |
30日(水) | 150 | 0.1 |
31日(木) | 150 | 0.1 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。