琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年3月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(水) | 15 | -0.18 |
2日(木) | 15 | -0.17 |
3日(金) | 15 | -0.16 |
4日(土) | 15 | -0.16 |
5日(日) | 15 | -0.16 |
6日(月) | 15 | -0.15 |
7日(火) | 15 | -0.15 |
8日(水) | 15 | -0.15 |
9日(木) | 18 | -0.15 |
10日(金) | 22 | -0.15 |
11日(土) | 22 | -0.15 |
12日(日) | 22 | -0.15 |
13日(月) | 15 | -0.14 |
14日(火) | 15 | -0.13 |
15日(水) | 15 | -0.13 |
16日(木) | 15 | -0.13 |
17日(金) | 15 | -0.13 |
18日(土) | 15 | -0.11 |
19日(日) | 15 | -0.1 |
20日(月) | 15 | -0.11 |
21日(火) | 15 | -0.11 |
22日(水) | 15 | -0.1 |
23日(木) | 15 | -0.1 |
24日(金) | 15 | -0.08 |
25日(土) | 15 | -0.08 |
26日(日) | 15 | -0.06 |
27日(月) | 15 | -0.04 |
28日(火) | 15 | -0.04 |
29日(水) | 15 | -0.04 |
30日(木) | 15 | -0.04 |
31日(金) | 15 | -0.04 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。