琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2019年4月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(月) | 56 | -0.03 |
| 2日(火) | 43 | -0.02 |
| 3日(水) | 44 | -0.01 |
| 4日(木) | 56 | -0.01 |
| 5日(金) | 59 | -0.01 |
| 6日(土) | 59 | -0.01 |
| 7日(日) | 59 | -0.02 |
| 8日(月) | 37 | -0.01 |
| 9日(火) | 41 | -0.01 |
| 10日(水) | 40 | 0.01 |
| 11日(木) | 40 | 0.02 |
| 12日(金) | 30 | 0.02 |
| 13日(土) | 30 | 0.02 |
| 14日(日) | 30 | 0.02 |
| 15日(月) | 35 | 0.04 |
| 16日(火) | 35 | 0.04 |
| 17日(水) | 40 | 0.03 |
| 18日(木) | 40 | 0.04 |
| 19日(金) | 48 | 0.04 |
| 20日(土) | 48 | 0.03 |
| 21日(日) | 48 | 0.02 |
| 22日(月) | 56 | 0.02 |
| 23日(火) | 59 | 0.01 |
| 24日(水) | 40 | 0.01 |
| 25日(木) | 30 | 0.02 |
| 26日(金) | 51 | 0.02 |
| 27日(土) | 51 | 0.01 |
| 28日(日) | 51 | 0.01 |
| 29日(月) | 51 | -0 |
| 30日(火) | 60 | 0.06 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


