琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2020年6月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(月) | - | -0.02 |
| 2日(火) | - | -0.04 |
| 3日(水) | - | -0.06 |
| 4日(木) | - | -0.09 |
| 5日(金) | 70 | -0.11 |
| 6日(土) | 70 | -0.12 |
| 7日(日) | 70 | -0.13 |
| 8日(月) | 100 | -0.16 |
| 9日(火) | 100 | -0.17 |
| 10日(水) | 100 | -0.18 |
| 11日(木) | 100 | -0.19 |
| 12日(金) | 200 | -0.19 |
| 13日(土) | 100 | -0.12 |
| 14日(日) | 301(全開放流) | -0.03 |
| 15日(月) | 301(全開放流) | -0.05 |
| 16日(火) | 301(全開放流) | -0.1 |
| 17日(水) | 301(全開放流) | -0.17 |
| 18日(木) | 250 | -0.2 |
| 19日(金) | 250 | -0.09 |
| 20日(土) | 250 | -0.04 |
| 21日(日) | 250 | -0.07 |
| 22日(月) | 250 | -0.08 |
| 23日(火) | 250 | -0.1 |
| 24日(水) | 250 | -0.14 |
| 25日(木) | 250 | -0.16 |
| 26日(金) | 250 | -0.19 |
| 27日(土) | 50 | -0.19 |
| 28日(日) | 50 | -0.16 |
| 29日(月) | 250 | -0.14 |
| 30日(火) | 250 | -0.15 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


