琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2020年7月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(水) | 250 | -0.14 |
| 2日(木) | 250 | -0.16 |
| 3日(金) | 250 | -0.18 |
| 4日(土) | 50 | -0.09 |
| 5日(日) | 50 | -0.02 |
| 6日(月) | 50 | 0.02 |
| 7日(火) | 301(全開放流) | 0.11 |
| 8日(水) | 301(全開放流) | 0.26 |
| 9日(木) | 301(全開放流) | 0.32 |
| 10日(金) | 301(全開放流) | 0.29 |
| 11日(土) | 301(全開放流) | 0.27 |
| 12日(日) | 301(全開放流) | 0.25 |
| 13日(月) | 301(全開放流) | 0.2 |
| 14日(火) | 301(全開放流) | 0.25 |
| 15日(水) | 301(全開放流) | 0.26 |
| 16日(木) | 301(全開放流) | 0.23 |
| 17日(金) | 301(全開放流) | 0.17 |
| 18日(土) | 301(全開放流) | 0.11 |
| 19日(日) | 301(全開放流) | 0.04 |
| 20日(月) | 301(全開放流) | -0.03 |
| 21日(火) | 301(全開放流) | -0.1 |
| 22日(水) | 301(全開放流) | -0.13 |
| 23日(木) | 301(全開放流) | -0.19 |
| 24日(金) | 15 | -0.26 |
| 25日(土) | 15 | -0.2 |
| 26日(日) | 300 | -0.12 |
| 27日(月) | 300 | -0.1 |
| 28日(火) | 300 | -0.1 |
| 29日(水) | 300 | -0.11 |
| 30日(木) | 300 | -0.12 |
| 31日(金) | 220 | -0.14 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


