琵琶湖水門情報

琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2023年7月 放流量
日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
---|---|---|
1日(土) | 250 | -0.19 |
2日(日) | 250 | -0.17 |
3日(月) | 250 | -0.18 |
4日(火) | 150 | -0.19 |
5日(水) | 150 | -0.2 |
6日(木) | 150 | -0.18 |
7日(金) | 220 | -0.2 |
8日(土) | 220 | -0.23 |
9日(日) | 220 | -0.2 |
10日(月) | 220 | -0.19 |
11日(火) | 150 | -0.2 |
12日(水) | 150 | -0.2 |
13日(木) | 150 | -0.18 |
14日(金) | 150 | -0.13 |
15日(土) | 270 | -0.14 |
16日(日) | 270 | -0.16 |
17日(月) | 270 | -0.18 |
18日(火) | 150 | -0.2 |
19日(水) | 15 | -0.23 |
20日(木) | 15 | -0.22 |
21日(金) | 15 | -0.23 |
22日(土) | 15 | -0.24 |
23日(日) | 15 | -0.25 |
24日(月) | 15 | -0.26 |
25日(火) | 15 | -0.27 |
26日(水) | 15 | -0.27 |
27日(木) | 15 | -0.28 |
28日(金) | 15 | -0.29 |
29日(土) | 15 | -0.3 |
30日(日) | 15 | -0.31 |
31日(月) | 15 | -0.32 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。