琵琶湖水門情報
琵琶湖 瀬田川洗堰の放流量推移
2026年8月 放流量
| 日付 | 放流量 (m³/s) | 水位 (m) |
|---|---|---|
| 1日(土) | 15 | -0.29 |
| 2日(日) | 15 | -0.29 |
| 3日(月) | 15 | -0.31 |
| 4日(火) | 15 | -0.31 |
| 5日(水) | 15 | -0.32 |
| 6日(木) | 65 | -0.34 |
| 7日(金) | 65 | -0.35 |
| 8日(土) | 23 | -0.36 |
| 9日(日) | 23 | -0.38 |
| 10日(月) | 21 | -0.38 |
| 11日(火) | 21 | -0.4 |
| 12日(水) | 18 | -0.43 |
| 13日(木) | 15 | -0.43 |
| 14日(金) | 15 | -0.43 |
| 15日(土) | 15 | -0.44 |
| 16日(日) | 15 | -0.45 |
| 17日(月) | 15 | -0.46 |
| 18日(火) | 15 | -0.47 |
| 19日(水) | 15 | -0.48 |
| 20日(木) | 17 | -0.49 |
| 21日(金) | 30 | -0.5 |
| 22日(土) | 30 | -0.51 |
| 23日(日) | 30 | -0.52 |
| 24日(月) | 15 | -0.53 |
| 25日(火) | 15 | -0.55 |
| 26日(水) | 22 | -0.55 |
| 27日(木) | 26 | -0.57 |
| 28日(金) | 26 | -0.5 |
| 29日(土) | 65 | -0.49 |
| 30日(日) | 65 | -0.48 |
| 31日(月) | 65 | -0.48 |
※琵琶湖瀬田川洗堰の放流量については、「国土交通省の琵琶湖河川事務所」の情報に基づきます。
※水位は琵琶湖大橋付近の水位になります。


