霞ヶ浦水系の水温(年間表示)
北浦 過去90日水温(神宮橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 11月02日(日) | 17.4℃ | 1.21m |
| 11月01日(土) | 17.3℃ | 1.18m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 10月31日(金) | 16.6℃ | 1.07m |
| 10月30日(木) | 16.6℃ | 1.06m |
| 10月29日(水) | 17.0℃ | 1.05m |
| 10月28日(火) | 17.6℃ | 1.06m |
| 10月27日(月) | 17.5℃ | 1.05m |
| 10月26日(日) | 16.9℃ | 1.14m |
| 10月25日(土) | 16.8℃ | 1.12m |
| 10月24日(金) | 17.0℃ | 1.11m |
| 10月23日(木) | 17.5℃ | 1.11m |
| 10月22日(水) | 18.4℃ | 1.12m |
| 10月21日(火) | 19.6℃ | 1.11m |
| 10月20日(月) | 20.6℃ | 1.12m |
| 10月19日(日) | 21.4℃ | 1.11m |
| 10月18日(土) | 21.1℃ | 1.12m |
| 10月17日(金) | 20.7℃ | 1.11m |
| 10月16日(木) | 20.4℃ | 1.11m |
| 10月15日(水) | 20.3℃ | 1.10m |
| 10月14日(火) | 20.8℃ | 1.09m |
| 10月13日(月) | 21.3℃ | 1.09m |
| 10月12日(日) | 21.4℃ | 1.10m |
| 10月11日(土) | 21.7℃ | 1.09m |
| 10月10日(金) | 22.3℃ | 1.08m |
| 10月09日(木) | 23.5℃ | 1.07m |
| 10月08日(水) | 24.2℃ | 1.10m |
| 10月07日(火) | 24.3℃ | 1.09m |
| 10月06日(月) | 25.2℃ | 1.10m |
| 10月05日(日) | 24.9℃ | 1.10m |
| 10月04日(土) | 24.5℃ | 1.10m |
| 10月03日(金) | 24.6℃ | 1.10m |
| 10月02日(木) | 24.7℃ | 1.10m |
| 10月01日(水) | 25.0℃ | 1.10m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 09月30日(火) | 25.6℃ | 1.08m |
| 09月29日(月) | 25.9℃ | 1.10m |
| 09月28日(日) | 25.6℃ | 1.09m |
| 09月27日(土) | 25.7℃ | 1.09m |
| 09月26日(金) | 25.8℃ | 1.10m |
| 09月25日(木) | 25.3℃ | 1.10m |
| 09月24日(水) | 25.0℃ | 1.10m |
| 09月23日(火) | 25.5℃ | 1.11m |
| 09月22日(月) | 26.6℃ | 1.11m |
| 09月21日(日) | 27.5℃ | 1.12m |
| 09月20日(土) | 27.6℃ | 1.12m |
| 09月19日(金) | 28.4℃ | 1.11m |
| 09月18日(木) | 30.1℃ | 1.08m |
| 09月17日(水) | 29.9℃ | 1.06m |
| 09月16日(火) | 29.1℃ | 1.06m |
| 09月15日(月) | 28.6℃ | 1.06m |
| 09月14日(日) | 28.7℃ | 1.07m |
| 09月13日(土) | 28.8℃ | 1.06m |
| 09月12日(金) | 28.9℃ | 1.05m |
| 09月11日(木) | 29.6℃ | 1.05m |
| 09月10日(水) | 29.9℃ | 1.05m |
| 09月09日(火) | 30.2℃ | 1.05m |
| 09月08日(月) | 29.8℃ | 1.06m |
| 09月07日(日) | 29.3℃ | 1.09m |
| 09月06日(土) | 29.3℃ | 1.11m |
| 09月05日(金) | 29.8℃ | 1.01m |
| 09月04日(木) | 30.8℃ | 0.96m |
| 09月03日(水) | 31.3℃ | 0.95m |
| 09月02日(火) | 31.5℃ | 0.96m |
| 09月01日(月) | 31.7℃ | 0.96m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 08月31日(日) | 31.5℃ | 0.96m |
| 08月30日(土) | 31.3℃ | 0.97m |
| 08月29日(金) | 31.0℃ | 0.97m |
| 08月28日(木) | 31.2℃ | 0.98m |
| 08月27日(水) | 31.7℃ | 1.00m |
| 08月26日(火) | 32.0℃ | 1.00m |
| 08月25日(月) | 31.8℃ | 1.00m |
| 08月24日(日) | 32.5℃ | 1.00m |
| 08月23日(土) | 32.5℃ | 1.01m |
| 08月22日(金) | 31.9℃ | 1.01m |
| 08月21日(木) | 31.7℃ | 1.02m |
| 08月20日(水) | 30.8℃ | 1.03m |
| 08月19日(火) | 31.4℃ | 1.04m |
| 08月18日(月) | 30.6℃ | 1.03m |
| 08月17日(日) | 30.2℃ | 1.04m |
| 08月16日(土) | 29.9℃ | 1.04m |
| 08月15日(金) | 28.2℃ | 1.03m |
| 08月14日(木) | 28.8℃ | 1.03m |
| 08月13日(水) | 28.4℃ | 1.04m |
| 08月12日(火) | 27.7℃ | 1.05m |
| 08月11日(月) | 29.0℃ | 1.04m |
| 08月10日(日) | 29.9℃ | 1.03m |
| 08月09日(土) | 30.3℃ | 1.03m |
| 08月08日(金) | 30.1℃ | 1.03m |
| 08月07日(木) | 29.1℃ | 1.03m |
| 08月06日(水) | 31.9℃ | 1.02m |
| 08月05日(火) | 31.9℃ | 1.04m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


