霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)
掛馬沖 水温(2021年10月 水温)
掛馬沖 水温(2021年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2021年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 小潮 | 22 | 23.3 | 22.76 | 19.1 | 1.17 |
| 2日(土) | 長潮 | 21.8 | 23.5 | 22.55 | 22.1 | 1.32 |
| 3日(日) | 若潮 | 22 | 23.5 | 22.63 | 21.8 | 1.31 |
| 4日(月) | 中潮 | 22.4 | 22.7 | 22.49 | 23 | 1.21 |
| 5日(火) | 中潮 | 23.1 | 24.3 | 23.59 | 23.1 | 1.12 |
| 6日(水) | 大潮 | 22.7 | 23.2 | 22.97 | 21.3 | 1.1 |
| 7日(木) | 大潮 | 22.5 | 22.8 | 22.68 | 20 | 1.1 |
| 8日(金) | 大潮 | 22.5 | 24.3 | 23.21 | 23.6 | 1.1 |
| 9日(土) | 大潮 | 22.9 | 23.8 | 23.27 | 21.5 | 1.12 |
| 10日(日) | 中潮 | 22.7 | 24 | 23.12 | 22 | 1.11 |
| 11日(月) | 中潮 | 22.8 | 23.3 | 23.13 | 23.2 | 1.12 |
| 12日(火) | 中潮 | 22.5 | 23.2 | 22.85 | 20 | 1.13 |
| 13日(水) | 中潮 | 21.5 | 22.5 | 22.09 | 17.1 | 1.13 |
| 14日(木) | 小潮 | 21.3 | 23.6 | 22.01 | 18.5 | 1.16 |
| 15日(金) | 小潮 | 21.6 | 22.8 | 21.99 | 19.2 | 1.1 |
| 16日(土) | 小潮 | 21.7 | 22.3 | 21.95 | 20 | 1.05 |
| 17日(日) | 長潮 | 20.6 | 21.9 | 21.42 | 15 | 1.07 |
| 18日(月) | 若潮 | 19.4 | 20.5 | 19.99 | 12 | 1.1 |
| 19日(火) | 中潮 | 18.3 | 19.3 | 18.85 | 13.7 | 1.09 |
| 20日(水) | 中潮 | 17.9 | 18.8 | 18.31 | 15.5 | 1.07 |
| 21日(木) | 大潮 | 17.4 | 17.8 | 17.57 | 13.3 | 1.05 |
| 22日(金) | 大潮 | 16.4 | 17.5 | 16.93 | 11.1 | 1.06 |
| 23日(土) | 大潮 | 16.4 | 17.8 | 16.9 | 12.3 | 1.08 |
| 24日(日) | 大潮 | 16.4 | 17.2 | 16.77 | 11.5 | 1.09 |
| 25日(月) | 中潮 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 13.4 | 1.1 |
| 26日(火) | 中潮 | 16.2 | 16.6 | 16.38 | 15.1 | 1.17 |
| 27日(水) | 中潮 | 16.2 | 16.6 | 16.32 | 13.4 | 1.16 |
| 28日(木) | 中潮 | 16.2 | 16.3 | 16.25 | 16.4 | 1.13 |
| 29日(金) | 小潮 | - | - | - | 13.7 | - |
| 30日(土) | 小潮 | - | - | - | 13 | - |
| 31日(日) | 小潮 | - | - | - | 13.5 | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


