霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)
掛馬沖 水温(2024年10月 水温)
掛馬沖 水温(2024年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2024年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 中潮 | 23.3 | 23.7 | 23.49 | 23.2 | 1.01 |
2日(水) | 大潮 | 23.5 | 24.6 | 23.98 | 26 | 1.02 |
3日(木) | 大潮 | 23.9 | 24.3 | 24.12 | 22 | 1.07 |
4日(金) | 大潮 | 23.8 | 24.6 | 24.17 | 25.6 | 1.07 |
5日(土) | 大潮 | 23.9 | 24.4 | 24.23 | 20.9 | 1.09 |
6日(日) | 中潮 | 23.7 | 24 | 23.82 | 21.9 | 1.1 |
7日(月) | 中潮 | 23.6 | 24.4 | 23.96 | 24.5 | 1.1 |
8日(火) | 中潮 | 23.8 | 24.2 | 24 | 18.4 | 1.05 |
9日(水) | 中潮 | 21.8 | 22.1 | 21.98 | 16.1 | 1.1 |
10日(木) | 小潮 | 20.4 | 21.8 | 21.33 | 17.9 | 1.17 |
11日(金) | 小潮 | 20.1 | 21.7 | 20.75 | 17.7 | 1.18 |
12日(土) | 小潮 | 20.5 | 21.8 | 20.96 | 19.4 | 1.14 |
13日(日) | 長潮 | 20.8 | 22.1 | 21.23 | 20 | 1.09 |
14日(月) | 若潮 | 21 | 21.5 | 21.24 | 19.3 | 1.03 |
15日(火) | 中潮 | 21.2 | 22.5 | 21.71 | 21.4 | 1.02 |
16日(水) | 中潮 | 21.6 | 22.2 | 21.88 | 21.2 | 1.02 |
17日(木) | 大潮 | 21.6 | 22.2 | 21.9 | 22 | 1.03 |
18日(金) | 大潮 | 21.7 | 22 | 21.88 | 21.3 | 1.06 |
19日(土) | 大潮 | 21.8 | 22.5 | 22.13 | 24 | 1.12 |
20日(日) | 大潮 | 21 | 22.3 | 21.78 | 16.1 | 1.15 |
21日(月) | 中潮 | 20.2 | 20.9 | 20.55 | 15.3 | 1.13 |
22日(火) | 中潮 | 19.9 | 20.8 | 20.27 | 19.3 | 1.04 |
23日(水) | 中潮 | 20.3 | 21.1 | 20.61 | 21.8 | 1.01 |
24日(木) | 中潮 | 20.6 | 21 | 20.8 | 21.9 | 1.02 |
25日(金) | 小潮 | 20.7 | 20.9 | 20.83 | 19.7 | 1.03 |
26日(土) | 小潮 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 18.5 | 1.02 |
27日(日) | 小潮 | 20.3 | 21.2 | 20.65 | 19 | 1.03 |
28日(月) | 長潮 | 20.3 | 20.6 | 20.53 | 18.8 | 1.05 |
29日(火) | 若潮 | 19.5 | 20.3 | 19.98 | 15.1 | 1.06 |
30日(水) | 中潮 | 19.2 | 19.7 | 19.37 | 16.9 | 1.14 |
31日(木) | 中潮 | 18.8 | 19.8 | 19.16 | 14.2 | 1.13 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。