霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2021年11月 水温)
掛馬沖 水温(2021年11月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2021年11月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 長潮 | 16.4 | 16.7 | 16.55 | 15.9 | 1.08 |
2日(火) | 若潮 | 16.2 | 17 | 16.62 | 16.8 | 1.09 |
3日(水) | 中潮 | 16.7 | 17.7 | 17.05 | 15.4 | 1.09 |
4日(木) | 中潮 | 16.5 | 17.6 | 16.9 | 13.4 | 1.1 |
5日(金) | 大潮 | 16.4 | 17.6 | 16.71 | 13.6 | 1.1 |
6日(土) | 大潮 | 16.3 | 17 | 16.6 | 13.6 | 1.11 |
7日(日) | 大潮 | 16.3 | 16.7 | 16.46 | 13.9 | 1.11 |
8日(月) | 中潮 | 16.2 | 16.8 | 16.54 | 16.4 | 1.12 |
9日(火) | 中潮 | 16.7 | 17.1 | 16.94 | 17.4 | 1.16 |
10日(水) | 中潮 | 16.9 | 17.5 | 17.05 | 15.8 | 1.14 |
11日(木) | 中潮 | 16.6 | 16.9 | 16.74 | 13 | 1.09 |
12日(金) | 小潮 | 16.3 | 16.8 | 16.53 | 12.3 | 1.05 |
13日(土) | 小潮 | 16 | 16.9 | 16.34 | 10.7 | 1.04 |
14日(日) | 小潮 | 15.8 | 16.1 | 15.94 | 11.5 | 1.05 |
15日(月) | 長潮 | 15.4 | 16.4 | 15.77 | 12 | 1.05 |
16日(火) | 若潮 | 15.3 | 15.6 | 15.45 | 13.3 | 1.06 |
17日(水) | 中潮 | 15 | 15.7 | 15.28 | 11.3 | 1.07 |
18日(木) | 中潮 | 14.9 | 15.7 | 15.29 | 11.3 | 1.07 |
19日(金) | 大潮 | 14.7 | 15.6 | 15.06 | 11 | 1.07 |
20日(土) | 大潮 | 14.6 | 15 | 14.81 | 11.4 | 1.08 |
21日(日) | 大潮 | 14.6 | 15.2 | 14.79 | 12.6 | 1.08 |
22日(月) | 大潮 | 14.6 | 14.8 | 14.71 | 14.1 | 1.11 |
23日(火) | 中潮 | 14.6 | 15.3 | 14.84 | 12.8 | 1.14 |
24日(水) | 中潮 | 14.1 | 14.6 | 14.31 | 10.2 | 1.07 |
25日(木) | 中潮 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 10.5 | 1.03 |
26日(金) | 中潮 | 13.5 | 14.6 | 13.82 | 10.4 | 1.04 |
27日(土) | 小潮 | 12.7 | 13.6 | 13.28 | 7.9 | 1.02 |
28日(日) | 小潮 | 12.4 | 12.9 | 12.64 | 7.2 | 1.04 |
29日(月) | 小潮 | 12 | 12.8 | 12.3 | 5.6 | 1.04 |
30日(火) | 長潮 | 11.7 | 12.8 | 12.08 | 8.5 | 1.05 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。