霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2022年3月 水温)
掛馬沖 水温(2022年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2022年3月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | 中潮 | 6.8 | 8.4 | 7.27 | 9.9 | 1.24 |
2日(水) | 大潮 | 7.3 | 8.2 | 7.63 | 9 | 1.25 |
3日(木) | 大潮 | 7.7 | 9.1 | 8.34 | 8.6 | 1.25 |
4日(金) | 大潮 | 8.3 | 9.7 | 8.7 | 6.3 | 1.26 |
5日(土) | 大潮 | 8.7 | 9.7 | 9.13 | 10.1 | 1.25 |
6日(日) | 中潮 | 8.9 | 9.4 | 9.11 | 7.3 | 1.22 |
7日(月) | 中潮 | 8 | 9.6 | 8.64 | 6.7 | 1.25 |
8日(火) | 中潮 | 8.3 | 8.9 | 8.55 | 5.4 | 1.26 |
9日(水) | 中潮 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 1.26 |
10日(木) | 小潮 | 8.5 | 10.2 | 9.14 | 6.8 | 1.26 |
11日(金) | 小潮 | 8.9 | 10.2 | 9.41 | 10.9 | 1.23 |
12日(土) | 小潮 | 9.5 | 11.4 | 10.28 | 13.6 | 1.12 |
13日(日) | 長潮 | 10.1 | 11.6 | 10.65 | 12.1 | 1.12 |
14日(月) | 若潮 | 10.5 | 11.3 | 10.78 | 12.2 | 1.13 |
15日(火) | 中潮 | 10.9 | 12.7 | 11.52 | 10.5 | 1.12 |
16日(水) | 中潮 | 11.5 | 12.5 | 12 | 10.6 | 1.13 |
17日(木) | 大潮 | 12 | 13.6 | 12.63 | 11.6 | 1.13 |
18日(金) | 大潮 | 10.8 | 12.4 | 11.73 | 4.2 | 1.15 |
19日(土) | 大潮 | 10.4 | 11.3 | 10.91 | 9 | 1.2 |
20日(日) | 大潮 | 10.5 | 11.7 | 11.12 | 9 | 1.23 |
21日(月) | 中潮 | 11 | 11.9 | 11.35 | 8.6 | 1.19 |
22日(火) | 中潮 | 10.3 | 11.3 | 10.81 | 2.3 | 1.17 |
23日(水) | 中潮 | 9.8 | 10.5 | 10.22 | 3.7 | 1.13 |
24日(木) | 中潮 | 10.1 | 11.4 | 10.58 | 6.5 | 1.11 |
25日(金) | 小潮 | 10.4 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 1.13 |
26日(土) | 小潮 | 11.1 | 11.6 | 11.34 | 13.4 | 1.12 |
27日(日) | 小潮 | 11.5 | 12.7 | 11.95 | 15.2 | 1.07 |
28日(月) | 長潮 | 12 | 13.7 | 12.6 | 12.3 | 1.05 |
29日(火) | 若潮 | 12 | 12.6 | 12.28 | 9 | 1.04 |
30日(水) | 中潮 | 11.9 | 13.3 | 12.48 | 13.5 | 1.05 |
31日(木) | 中潮 | 12.7 | 14.2 | 13 | 12.7 | 1.07 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。