霞ヶ浦 掛馬沖 水温(日毎の推移)

掛馬沖 水温(2023年9月 水温)
掛馬沖 水温(2023年9月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
掛馬沖 水温(2023年9月 水温)
水温グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 大潮 | 29.3 | 29.9 | 29.65 | 29.3 | 0.93 |
2日(土) | 大潮 | 29.4 | 30.7 | 29.78 | 28.9 | 0.93 |
3日(日) | 中潮 | 29.2 | 29.7 | 29.42 | 27.8 | 0.93 |
4日(月) | 中潮 | 28.8 | 29.2 | 28.97 | 26.4 | 0.97 |
5日(火) | 中潮 | 28.6 | 29.4 | 28.95 | 29.3 | 1.02 |
6日(水) | 中潮 | 28.7 | 29.2 | 28.96 | 26.7 | 1.03 |
7日(木) | 小潮 | 28.3 | 28.8 | 28.52 | 25.8 | 1.05 |
8日(金) | 小潮 | 26.7 | 28.2 | 27.4 | 23 | 1.19 |
9日(土) | 小潮 | 26.2 | 26.8 | 26.44 | 26.5 | 1.52 |
10日(日) | 長潮 | 26.1 | 27.3 | 26.77 | 28.1 | 1.49 |
11日(月) | 若潮 | 26.7 | 28.2 | 27.32 | 27.7 | 1.37 |
12日(火) | 中潮 | 27.2 | 28.4 | 27.69 | 27.4 | 1.27 |
13日(水) | 中潮 | 27.5 | 29.2 | 28.05 | 27 | 1.17 |
14日(木) | 大潮 | 28.1 | 29.2 | 28.58 | 28.4 | 1.09 |
15日(金) | 大潮 | 28.5 | 29.1 | 28.73 | 27.8 | 1.03 |
16日(土) | 大潮 | 28.4 | 29.7 | 28.82 | 27.9 | 1.02 |
17日(日) | 大潮 | 28.7 | 29.7 | 28.98 | 28.8 | 1.02 |
18日(月) | 中潮 | 28.7 | 29.2 | 28.96 | 28.7 | 1.02 |
19日(火) | 中潮 | 28.6 | 28.9 | 28.73 | 28.4 | 1.01 |
20日(水) | 中潮 | 28.7 | 29 | 28.85 | 26.9 | 1.02 |
21日(木) | 中潮 | 27.8 | 28.6 | 28.38 | 26.5 | 1.01 |
22日(金) | 小潮 | 27.3 | 27.8 | 27.63 | 24.7 | 1.03 |
23日(土) | 小潮 | 26.3 | 27.2 | 26.77 | 21.8 | 1.05 |
24日(日) | 小潮 | 24.8 | 26 | 25.35 | 21.7 | 1.06 |
25日(月) | 長潮 | 24.4 | 25.1 | 24.7 | 22.1 | 1.06 |
26日(火) | 若潮 | 24.3 | 25.6 | 24.73 | 23.2 | 1.06 |
27日(水) | 中潮 | 24.4 | 25.7 | 24.76 | 23.9 | 1.06 |
28日(木) | 中潮 | 24.6 | 26.6 | 25.45 | 25.8 | 1.06 |
29日(金) | 大潮 | 25.5 | 26 | 25.78 | 25.7 | 1.07 |
30日(土) | 大潮 | 25.3 | 25.7 | 25.55 | 24.4 | 1.07 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。