霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年12月10日)
釜谷沖 水温(2025年12月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2025年12月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 00:00 | 閉局 | 5.2 | 1.07 | - | 北北西 | 1 |
| 10日 01:00 | 閉局 | 3.5 | 1.06 | - | 西南西 | 1 |
| 10日 02:00 | - | 3.9 | - | - | 西北西 | 1 |
| 10日 03:00 | - | 3.4 | - | - | 西北西 | 1 |
| 10日 04:00 | - | 3.4 | - | - | 西北西 | 2 |
| 10日 05:00 | - | 2.7 | - | - | 西北西 | 2 |
| 10日 06:00 | - | 2.3 | - | - | 西北西 | 2 |
| 10日 07:00 | - | 2.7 | - | - | 西北西 | 2 |
| 10日 08:00 | - | 5.2 | - | - | 北西 | 1 |
| 10日 09:00 | - | 7.5 | - | - | 北西 | 2 |
| 10日 10:00 | - | 9.5 | - | - | 北北西 | 2 |
| 10日 11:00 | - | 10.8 | - | - | 北 | 2 |
| 10日 12:00 | - | 12.1 | - | - | 北 | 1 |
| 10日 13:00 | - | 12.8 | - | - | 北 | 1 |
| 10日 14:00 | - | 12.7 | - | - | 北北東 | 1 |
| 10日 15:00 | - | 11.9 | - | - | 北北東 | 1 |
| 10日 16:00 | - | 11.1 | - | - | 北東 | 1 |
| 10日 17:00 | - | 10.0 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 18:00 | - | 9.5 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 19:00 | - | 9.0 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 20:00 | - | 8.8 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 21:00 | - | 8.5 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 22:00 | - | 8.2 | - | - | 北東 | 2 |
| 10日 23:00 | - | 7.8 | - | - | 東北東 | 2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


