霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年12月11日)
釜谷沖 水温(2025年12月11日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2025年12月11日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11日 00:00 | 閉局 | 8.6 | 1.07 | - | 東北東 | 2 |
| 11日 01:00 | 閉局 | 8.0 | 1.07 | - | 東南東 | 1 |
| 11日 02:00 | 閉局 | 6.9 | 1.07 | - | 南東 | 1 |
| 11日 03:00 | 閉局 | 4.9 | 1.07 | - | 南 | 1 |
| 11日 04:00 | 閉局 | 6.2 | 1.06 | - | 西北西 | 1 |
| 11日 05:00 | - | 6.0 | - | - | 北西 | 1 |
| 11日 06:00 | - | 5.5 | - | - | 北西 | 1 |
| 11日 07:00 | - | 5.2 | - | - | 西北西 | 1 |
| 11日 08:00 | - | 6.2 | - | - | 西北西 | 1 |
| 11日 09:00 | - | 7.6 | - | - | 西北西 | 1 |
| 11日 10:00 | - | 9.4 | - | - | 西 | 1 |
| 11日 11:00 | - | 11.0 | - | - | 西南西 | 2 |
| 11日 12:00 | - | 12.2 | - | - | 西南西 | 2 |
| 11日 13:00 | - | 13.3 | - | - | 南西 | 2 |
| 11日 14:00 | - | 14.4 | - | - | 南西 | 3 |
| 11日 15:00 | - | 14.8 | - | - | 南南西 | 2 |
| 11日 16:00 | - | 14.3 | - | - | 南西 | 3 |
| 11日 17:00 | - | 12.7 | - | - | 南西 | 3 |
| 11日 18:00 | - | 12.0 | - | - | 南南西 | 3 |
| 11日 19:00 | - | 11.7 | - | - | 南西 | 5 |
| 11日 20:00 | - | 11.6 | - | - | 南西 | 5 |
| 11日 21:00 | - | 11.5 | - | - | 南西 | 6 |
| 11日 22:00 | - | 11.5 | - | - | 南西 | 6 |
| 11日 23:00 | - | 10.9 | - | - | 西南西 | 5 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


