霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年12月21日)
釜谷沖 水温(2025年12月21日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2025年12月21日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日 00:00 | 閉局 | 13.8 | 1.09 | 2 | 南 | 2 |
| 21日 01:00 | 閉局 | 15.5 | 1.1 | 1 | 南 | 4 |
| 21日 02:00 | 閉局 | 15.0 | 1.09 | 0.4 | 南南西 | 3 |
| 21日 03:00 | - | 14.3 | - | 0.7 | 南南西 | 2 |
| 21日 04:00 | - | 14.7 | - | 1 | 南南西 | 2 |
| 21日 05:00 | - | 14.6 | - | 0.7 | 南南西 | 2 |
| 21日 06:00 | - | 13.6 | - | 0.2 | 南南西 | 2 |
| 21日 07:00 | - | 13.3 | - | - | 南南西 | 2 |
| 21日 08:00 | - | 13.8 | - | - | 南南西 | 2 |
| 21日 09:00 | - | 15.3 | - | - | 南南西 | 2 |
| 21日 10:00 | - | 17.2 | - | - | 南南西 | 2 |
| 21日 11:00 | - | 18.6 | - | - | 南南西 | 3 |
| 21日 12:00 | - | 18.1 | - | - | 南南西 | 3 |
| 21日 13:00 | - | 17.4 | - | - | 南南西 | 2 |
| 21日 14:00 | - | 16.3 | - | 0.1 | 南南西 | 2 |
| 21日 15:00 | - | 15.6 | - | 0.2 | 南南西 | 2 |
| 21日 16:00 | - | 14.6 | - | 0.4 | 南南西 | 2 |
| 21日 17:00 | - | 14.2 | - | 0.2 | 南南西 | 2 |
| 21日 18:00 | - | 14.0 | - | 0.2 | 南南西 | 2 |
| 21日 19:00 | - | 13.8 | - | 0.2 | 南西 | 2 |
| 21日 20:00 | - | 13.4 | - | 0.1 | 西 | 2 |
| 21日 21:00 | - | 12.9 | - | 0.4 | 北北西 | 2 |
| 21日 22:00 | - | 11.5 | - | 0.5 | 北 | 2 |
| 21日 23:00 | - | 10.7 | - | 0.3 | 北 | 3 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


