霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2026年4月1日)
釜谷沖 水温(2026年4月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2026年4月1日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 00:00 | 閉局 | 18.0 | 1.13 | - | 南西 | 2 |
| 1日 01:00 | 閉局 | 18.5 | 1.13 | - | 南西 | 2 |
| 1日 02:00 | 閉局 | 17.5 | 1.12 | - | 西 | 2 |
| 1日 03:00 | 閉局 | 17.0 | 1.11 | - | 西 | 2 |
| 1日 04:00 | 閉局 | 16.5 | 1.11 | - | 西北西 | 1 |
| 1日 05:00 | 閉局 | 16.0 | 1.11 | - | 北 | 2 |
| 1日 06:00 | 閉局 | 16.0 | 1.11 | - | 北 | 2 |
| 1日 07:00 | 閉局 | 16.5 | 1.1 | - | 北北東 | 2 |
| 1日 08:00 | 閉局 | 16.4 | 1.09 | - | 北東 | 6 |
| 1日 09:00 | 閉局 | 15.0 | 1.06 | - | 東北東 | 6 |
| 1日 10:00 | 閉局 | 14.9 | 1.01 | - | 東北東 | 7 |
| 1日 11:00 | 閉局 | 14.0 | 0.98 | - | 東北東 | 7 |
| 1日 12:00 | 閉局 | 13.5 | 0.94 | - | 北東 | 6 |
| 1日 13:00 | 閉局 | 13.5 | 0.92 | - | 東北東 | 7 |
| 1日 14:00 | 閉局 | 12.5 | 0.98 | 0.6 | 東北東 | 6 |
| 1日 15:00 | 閉局 | 12.0 | 1.02 | 1 | 東北東 | 6 |
| 1日 16:00 | 閉局 | 11.5 | 1.02 | 2 | 東北東 | 6 |
| 1日 17:00 | 閉局 | 11.5 | 1.05 | 1 | 東北東 | 6 |
| 1日 18:00 | 閉局 | 12.0 | 1.06 | 0.6 | 東北東 | 6 |
| 1日 19:00 | 閉局 | 12.6 | 1.07 | 0.6 | 東北東 | 3 |
| 1日 20:00 | - | 12.8 | - | 1 | 東北東 | 3 |
| 1日 21:00 | - | 13.0 | - | 0.9 | 東北東 | 3 |
| 1日 22:00 | - | 13.3 | - | 1 | 東北東 | 3 |
| 1日 23:00 | - | 13.5 | - | 2 | 北東 | 4 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


