霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2026年4月3日)
釜谷沖 水温(2026年4月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2026年4月3日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 00:00 | 閉局 | 8.4 | 1.08 | - | 西北西 | 2 |
| 3日 01:00 | 閉局 | 7.5 | 1.08 | - | 西北西 | 2 |
| 3日 02:00 | 閉局 | 6.5 | 1.09 | - | 西北西 | 2 |
| 3日 03:00 | 閉局 | 7.0 | 1.08 | - | 西 | 2 |
| 3日 04:00 | 閉局 | 7.0 | 1.07 | - | 西 | 2 |
| 3日 05:00 | 閉局 | 5.5 | 1.08 | - | 西 | 2 |
| 3日 06:00 | 閉局 | 6.0 | 1.08 | - | 西北西 | 2 |
| 3日 07:00 | 閉局 | 9.0 | 1.08 | - | 西 | 1 |
| 3日 08:00 | 閉局 | 11.0 | 1.08 | - | 西南西 | 1 |
| 3日 09:00 | 閉局 | 13.5 | 1.08 | - | 南西 | 2 |
| 3日 10:00 | 閉局 | 15.0 | 1.04 | - | 南南西 | 2 |
| 3日 11:00 | 閉局 | 16.0 | 1 | - | 西南西 | 2 |
| 3日 12:00 | 閉局 | 17.0 | 0.97 | - | 西 | 3 |
| 3日 13:00 | 閉局 | 18.0 | 0.93 | - | 東南東 | 2 |
| 3日 14:00 | 閉局 | 18.0 | 0.91 | - | 南東 | 4 |
| 3日 15:00 | 閉局 | 18.5 | 0.97 | - | 南 | 2 |
| 3日 16:00 | 閉局 | 17.0 | 1.02 | - | 南 | 3 |
| 3日 17:00 | 閉局 | 15.5 | 1.01 | - | 南 | 3 |
| 3日 18:00 | 閉局 | 14.5 | 1.04 | - | 南 | 4 |
| 3日 19:00 | 閉局 | 14.0 | 1.04 | - | 南南西 | 4 |
| 3日 20:00 | 閉局 | 13.0 | 1.05 | - | 南南西 | 3 |
| 3日 21:00 | 閉局 | 13.0 | 1.04 | - | 南南西 | 3 |
| 3日 22:00 | 閉局 | 12.8 | 1.04 | - | 南南西 | 2 |
| 3日 23:00 | 閉局 | 12.7 | 1.04 | - | 南南西 | 2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


