霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年11月8日)
釜谷沖 水温(2025年11月8日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2025年11月8日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日 00:00 | 15.7 | 11.2 | 1.03 | - | 北北西 | 2 |
| 8日 01:00 | 15.7 | 9.0 | 1.03 | - | 北北西 | 4 |
| 8日 02:00 | 15.7 | 8.8 | 1.02 | - | 北 | 4 |
| 8日 03:00 | 15.7 | 7.7 | 1.02 | - | 北 | 4 |
| 8日 04:00 | 15.7 | 8.8 | 1.01 | - | 北 | 5 |
| 8日 05:00 | 15.6 | 9.0 | 1.01 | - | 北 | 5 |
| 8日 06:00 | 15.6 | 8.0 | 1.02 | - | 北北東 | 5 |
| 8日 07:00 | 15.6 | 10.1 | 1.02 | - | 北北東 | 2 |
| 8日 08:00 | - | 11.6 | - | - | 北北東 | 3 |
| 8日 09:00 | - | 12.7 | - | - | 北北東 | 3 |
| 8日 10:00 | - | 13.4 | - | - | 北東 | 3 |
| 8日 11:00 | - | 14.2 | - | - | 北東 | 3 |
| 8日 12:00 | - | 14.4 | - | - | 北東 | 3 |
| 8日 13:00 | - | 14.3 | - | - | 北東 | 3 |
| 8日 14:00 | - | 13.5 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 15:00 | - | 13.0 | - | - | 東北東 | 3 |
| 8日 16:00 | - | 12.7 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 17:00 | - | 12.3 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 18:00 | - | 12.4 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 19:00 | - | 12.5 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 20:00 | - | 12.4 | - | - | 東北東 | 2 |
| 8日 21:00 | - | 12.6 | - | - | 東 | 2 |
| 8日 22:00 | - | 12.7 | - | - | 東 | 2 |
| 8日 23:00 | - | 12.8 | - | - | 東 | 2 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


