霞ヶ浦 釜谷沖 水温(1時間毎の推移)
釜谷沖 水温(2026年1月10日)
釜谷沖 水温(2026年1月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ
釜谷沖 水温(2026年1月10日)
1ヶ月の遷移 水温と気温グラフ 年間
| 日時 | 水温 (℃) | 気温 (℃) | 水位 (m) | 降水量 (mm) | 風向 | 風速 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日 00:00 | 閉局 | 5.0 | 1.17 | - | 南東 | 1 |
| 10日 01:00 | 閉局 | 4.5 | 1.17 | - | 南東 | 2 |
| 10日 02:00 | 閉局 | 5.0 | 1.18 | - | 東南東 | 1 |
| 10日 03:00 | 閉局 | 4.0 | 1.18 | - | 北北西 | 1 |
| 10日 04:00 | 閉局 | 4.0 | 1.18 | - | 北西 | 2 |
| 10日 05:00 | 閉局 | 4.0 | 1.18 | - | 北西 | 2 |
| 10日 06:00 | 閉局 | 4.5 | 1.18 | - | 西北西 | 2 |
| 10日 07:00 | 閉局 | 3.0 | 1.18 | - | 西 | 3 |
| 10日 08:00 | 閉局 | 3.5 | 1.17 | - | 西南西 | 3 |
| 10日 09:00 | 閉局 | 3.0 | 1.17 | - | 南西 | 3 |
| 10日 10:00 | 閉局 | 6.0 | 1.18 | - | 南西 | 3 |
| 10日 11:00 | 閉局 | 9.0 | 1.18 | - | 南西 | 5 |
| 10日 12:00 | 閉局 | 11.5 | 1.18 | - | 南西 | 6 |
| 10日 13:00 | 閉局 | 13.5 | 1.19 | - | 南西 | 7 |
| 10日 14:00 | 閉局 | 14.0 | 1.2 | - | 南西 | 8 |
| 10日 15:00 | 閉局 | 13.0 | 1.2 | - | 南西 | 8 |
| 10日 16:00 | 閉局 | 13.0 | 1.21 | - | 南南西 | 9 |
| 10日 17:00 | 閉局 | 12.0 | 1.21 | - | 南西 | 9 |
| 10日 18:00 | 閉局 | 11.5 | 1.2 | - | 南南西 | 8 |
| 10日 19:00 | 閉局 | 11.5 | 1.2 | - | 南西 | 8 |
| 10日 20:00 | - | 11.3 | - | - | 南西 | 5 |
| 10日 21:00 | - | 11.1 | - | - | 南西 | 5 |
| 10日 22:00 | - | 11.6 | - | - | 南西 | 6 |
| 10日 23:00 | - | 11.9 | - | - | 南西 | 7 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


