霞ヶ浦 釜谷沖 水温(日毎の推移)
釜谷沖 水温(2025年10月 水温)
釜谷沖 水温(2025年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
釜谷沖 水温(2025年10月 水温)
水位グラフ 水温と気温グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 小潮 | 24.6 | 25 | 24.84 | 21.4 | 1.06 |
| 2日(木) | 長潮 | 24.4 | 25.9 | 24.88 | 20.8 | 1.07 |
| 3日(金) | 若潮 | 24.4 | 25 | 24.64 | 21.6 | 1.07 |
| 4日(土) | 中潮 | 24.4 | 24.6 | 24.48 | 22.8 | 1.07 |
| 5日(日) | 中潮 | 24.2 | 25.6 | 24.75 | 23.8 | 1.07 |
| 6日(月) | 大潮 | 24.3 | 25.4 | 24.72 | 23.3 | 1.06 |
| 7日(火) | 大潮 | 23.9 | 24.2 | 23.98 | 22.6 | 1.05 |
| 8日(水) | 大潮 | 23.6 | 24.8 | 24.07 | 22.6 | 1.06 |
| 9日(木) | 大潮 | 22.6 | 24.5 | 23.35 | 21 | 1.02 |
| 10日(金) | 中潮 | 22.2 | 22.9 | 22.47 | 18.8 | 1.04 |
| 11日(土) | 中潮 | 21.5 | 22.3 | 22.01 | 18.1 | 1.05 |
| 12日(日) | 中潮 | 21.4 | 22.3 | 21.68 | 18.4 | 1.06 |
| 13日(月) | 中潮 | 21.3 | 21.6 | 21.51 | 20.3 | 1.04 |
| 14日(火) | 小潮 | 20.8 | 21.3 | 21.03 | 18.3 | 1.05 |
| 15日(水) | 小潮 | 20.4 | 20.7 | 20.58 | 18 | 1.06 |
| 16日(木) | 小潮 | 20.3 | 21.1 | 20.58 | 19.6 | 1.07 |
| 17日(金) | 長潮 | 20.3 | 20.5 | 20.37 | 19.1 | 1.07 |
| 18日(土) | 若潮 | 20.2 | 21.4 | 20.49 | 20.3 | 1.08 |
| 19日(日) | 中潮 | 20.4 | 20.7 | 20.59 | 19.6 | 1.07 |
| 20日(月) | 中潮 | 20 | 20.4 | 20.18 | 17.1 | 1.08 |
| 21日(火) | 大潮 | 19.3 | 19.9 | 19.64 | 15.9 | 1.07 |
| 22日(水) | 大潮 | 18.3 | 19.3 | 18.8 | 14.8 | 1.07 |
| 23日(木) | 大潮 | 17.7 | 18.3 | 17.99 | 15.4 | 1.06 |
| 24日(金) | 大潮 | 17.4 | 17.8 | 17.59 | 16.1 | 1.06 |
| 25日(土) | 中潮 | 17.1 | 17.4 | 17.28 | 14.6 | 1.07 |
| 26日(日) | 中潮 | 17 | 17.2 | 17.13 | 17.6 | 1.1 |
| 27日(月) | 中潮 | 17.2 | 18.7 | 17.68 | 18.2 | 1.01 |
| 28日(火) | 中潮 | 17.3 | 18.2 | 17.63 | 15.7 | 1.02 |
| 29日(水) | 小潮 | 16.9 | 17.3 | 17.08 | 11.3 | 1.02 |
| 30日(木) | 小潮 | - | - | - | - | - |
| 31日(金) | 小潮 | - | - | - | - | - |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


