霞ヶ浦 安塚 水温(日毎の推移)

安塚 水温(2022年10月 水温)
安塚 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
安塚 水温(2022年10月 水温)
水温グラフ 水位グラフ 年間
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日付 | 潮 | 最低 水温 (℃) | 最高 水温 (℃) | 平均 水温 (℃) | 平均 気温 (℃) | 平均 水位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 中潮 | 22.8 | 24.3 | 23.62 | 21.8 | 1.06 |
2日(日) | 中潮 | 22.7 | 24 | 23.47 | 21 | 1.03 |
3日(月) | 小潮 | 22.6 | 24.1 | 23.46 | 21.2 | 1.04 |
4日(火) | 小潮 | 23.2 | 24.7 | 23.87 | 23.9 | 1.06 |
5日(水) | 小潮 | 22.5 | 24.1 | 23.49 | 19.6 | 1.02 |
6日(木) | 長潮 | 20 | 22.3 | 21.13 | 13.3 | 1.02 |
7日(金) | 若潮 | 17.4 | 19.8 | 18.55 | 12.7 | 1.04 |
8日(土) | 中潮 | 16.7 | 18.2 | 17.16 | 15.3 | 1.15 |
9日(日) | 中潮 | 16.8 | 18 | 17.33 | 16.5 | 1.13 |
10日(月) | 大潮 | 17.2 | 18.4 | 17.74 | 17.8 | 1.14 |
11日(火) | 大潮 | 18.1 | 19.3 | 18.68 | 20.5 | 1.11 |
12日(水) | 大潮 | 18.4 | 19 | 18.6 | 17.1 | 1.05 |
13日(木) | 大潮 | 17.6 | 18.3 | 17.92 | 16.4 | 1.02 |
14日(金) | 中潮 | 17.6 | 18.5 | 18.05 | 18.4 | 1.05 |
15日(土) | 中潮 | 18.2 | 19.4 | 18.8 | 19.5 | 1.05 |
16日(日) | 中潮 | 18.6 | 20.2 | 19.43 | 18.3 | 1.04 |
17日(月) | 中潮 | 19.8 | 20.7 | 20.25 | 19.5 | 1.06 |
18日(火) | 小潮 | 18.9 | 20.2 | 19.63 | 15.3 | 1.07 |
19日(水) | 小潮 | 18 | 18.9 | 18.36 | 13.3 | 1.1 |
20日(木) | 小潮 | 17.2 | 17.8 | 17.48 | 11.9 | 1.11 |
21日(金) | 長潮 | 18.2 | 18.5 | 18.34 | 14.7 | 1.13 |
22日(土) | 若潮 | 18 | 18.7 | 18.35 | 16.3 | 1.06 |
23日(日) | 中潮 | 18 | 19.1 | 18.42 | 16.8 | 1.04 |
24日(月) | 中潮 | 16.7 | 18.2 | 17.55 | 12.6 | 1.02 |
25日(火) | 大潮 | 14.8 | 16.5 | 15.56 | 11.5 | 1.02 |
26日(水) | 大潮 | 14.1 | 14.9 | 14.57 | 12.6 | 1.02 |
27日(木) | 大潮 | 14 | 14.7 | 14.3 | 10.6 | 1.05 |
28日(金) | 大潮 | 13.6 | 15.3 | 14.38 | 12.8 | 1.06 |
29日(土) | 中潮 | 14 | 15.3 | 14.63 | 13.7 | 1.05 |
30日(日) | 中潮 | 14.3 | 15.8 | 14.88 | 11.6 | 1.06 |
31日(月) | 中潮 | 14.2 | 15.4 | 14.84 | 12.9 | 1.06 |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、霞ヶ浦北部は土浦、北浦北部は鉾田、霞ヶ浦・北浦南部は鹿島のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。