年間日の出日の入・月齢カレンダー
2017年 琵琶湖大橋付近の日の出日の入時刻・月齢
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(日) | 07:03 | 16:56 | 中潮 | 3.1 |
| 1月2日(月) | 07:03 | 16:57 | 中潮 | 4.1 |
| 1月3日(火) | 07:03 | 16:57 | 中潮 | 5.1 |
| 1月4日(水) | 07:03 | 16:58 | 中潮 | 6.1 |
| 1月5日(木) | 07:03 | 16:59 | 小潮 | 7.1 |
| 1月6日(金) | 07:03 | 17:00 | 小潮 | 8.1 |
| 1月7日(土) | 07:03 | 17:01 | 小潮 | 9.1 |
| 1月8日(日) | 07:03 | 17:02 | 長潮 | 10.1 |
| 1月9日(月) | 07:03 | 17:03 | 若潮 | 11.1 |
| 1月10日(火) | 07:03 | 17:03 | 中潮 | 12.1 |
| 1月11日(水) | 07:03 | 17:04 | 中潮 | 13.1 |
| 1月12日(木) | 07:03 | 17:05 | 大潮(満月) | 14.1 |
| 1月13日(金) | 07:03 | 17:06 | 大潮(満月) | 15.1 |
| 1月14日(土) | 07:02 | 17:07 | 大潮(満月) | 16.1 |
| 1月15日(日) | 07:02 | 17:08 | 大潮(満月) | 17.1 |
| 1月16日(月) | 07:02 | 17:09 | 中潮 | 18.1 |
| 1月17日(火) | 07:02 | 17:10 | 中潮 | 19.1 |
| 1月18日(水) | 07:01 | 17:11 | 中潮 | 20.1 |
| 1月19日(木) | 07:01 | 17:12 | 中潮 | 21.1 |
| 1月20日(金) | 07:00 | 17:13 | 小潮 | 22.1 |
| 1月21日(土) | 07:00 | 17:14 | 小潮 | 23.1 |
| 1月22日(日) | 07:00 | 17:15 | 小潮 | 24.1 |
| 1月23日(月) | 06:59 | 17:16 | 長潮 | 25.1 |
| 1月24日(火) | 06:59 | 17:17 | 若潮 | 26.1 |
| 1月25日(水) | 06:58 | 17:18 | 中潮 | 27.1 |
| 1月26日(木) | 06:57 | 17:19 | 中潮 | 28.1 |
| 1月27日(金) | 06:57 | 17:20 | 大潮(新月) | 29.1 |
| 1月28日(土) | 06:56 | 17:21 | 大潮(新月) | 0.4 |
| 1月29日(日) | 06:56 | 17:22 | 大潮(新月) | 1.4 |
| 1月30日(月) | 06:55 | 17:23 | 大潮(新月) | 2.4 |
| 1月31日(火) | 06:54 | 17:24 | 中潮 | 3.4 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 2月1日(水) | 06:53 | 17:25 | 中潮 | 4.4 |
| 2月2日(木) | 06:53 | 17:26 | 中潮 | 5.4 |
| 2月3日(金) | 06:52 | 17:27 | 中潮 | 6.4 |
| 2月4日(土) | 06:51 | 17:28 | 小潮 | 7.4 |
| 2月5日(日) | 06:50 | 17:29 | 小潮 | 8.4 |
| 2月6日(月) | 06:49 | 17:30 | 小潮 | 9.4 |
| 2月7日(火) | 06:48 | 17:31 | 長潮 | 10.4 |
| 2月8日(水) | 06:48 | 17:32 | 若潮 | 11.4 |
| 2月9日(木) | 06:47 | 17:33 | 中潮 | 12.4 |
| 2月10日(金) | 06:46 | 17:34 | 中潮 | 13.4 |
| 2月11日(土) | 06:45 | 17:35 | 大潮(満月) | 14.4 |
| 2月12日(日) | 06:44 | 17:36 | 大潮(満月) | 15.4 |
| 2月13日(月) | 06:43 | 17:37 | 大潮(満月) | 16.4 |
| 2月14日(火) | 06:42 | 17:38 | 大潮(満月) | 17.4 |
| 2月15日(水) | 06:41 | 17:39 | 中潮 | 18.4 |
| 2月16日(木) | 06:39 | 17:40 | 中潮 | 19.4 |
| 2月17日(金) | 06:38 | 17:41 | 中潮 | 20.4 |
| 2月18日(土) | 06:37 | 17:42 | 中潮 | 21.4 |
| 2月19日(日) | 06:36 | 17:43 | 小潮 | 22.4 |
| 2月20日(月) | 06:35 | 17:44 | 小潮 | 23.4 |
| 2月21日(火) | 06:34 | 17:45 | 小潮 | 24.4 |
| 2月22日(水) | 06:33 | 17:46 | 長潮 | 25.4 |
| 2月23日(木) | 06:31 | 17:47 | 若潮 | 26.4 |
| 2月24日(金) | 06:30 | 17:48 | 中潮 | 27.4 |
| 2月25日(土) | 06:29 | 17:49 | 中潮 | 28.4 |
| 2月26日(日) | 06:28 | 17:49 | 大潮(新月) | 29.4 |
| 2月27日(月) | 06:27 | 17:50 | 大潮(新月) | 0.7 |
| 2月28日(火) | 06:25 | 17:51 | 大潮(新月) | 1.7 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 3月1日(水) | 06:24 | 17:52 | 大潮(新月) | 2.7 |
| 3月2日(木) | 06:23 | 17:53 | 中潮 | 3.7 |
| 3月3日(金) | 06:21 | 17:54 | 中潮 | 4.7 |
| 3月4日(土) | 06:20 | 17:55 | 中潮 | 5.7 |
| 3月5日(日) | 06:19 | 17:56 | 中潮 | 6.7 |
| 3月6日(月) | 06:17 | 17:57 | 小潮 | 7.7 |
| 3月7日(火) | 06:16 | 17:57 | 小潮 | 8.7 |
| 3月8日(水) | 06:15 | 17:58 | 小潮 | 9.7 |
| 3月9日(木) | 06:13 | 17:59 | 長潮 | 10.7 |
| 3月10日(金) | 06:12 | 18:00 | 若潮 | 11.7 |
| 3月11日(土) | 06:11 | 18:01 | 中潮 | 12.7 |
| 3月12日(日) | 06:09 | 18:02 | 中潮 | 13.7 |
| 3月13日(月) | 06:08 | 18:03 | 大潮(満月) | 14.7 |
| 3月14日(火) | 06:07 | 18:03 | 大潮(満月) | 15.7 |
| 3月15日(水) | 06:05 | 18:04 | 大潮(満月) | 16.7 |
| 3月16日(木) | 06:04 | 18:05 | 大潮(満月) | 17.7 |
| 3月17日(金) | 06:02 | 18:06 | 中潮 | 18.7 |
| 3月18日(土) | 06:01 | 18:07 | 中潮 | 19.7 |
| 3月19日(日) | 06:00 | 18:07 | 中潮 | 20.7 |
| 3月20日(月) | 05:58 | 18:08 | 中潮 | 21.7 |
| 3月21日(火) | 05:57 | 18:09 | 小潮 | 22.7 |
| 3月22日(水) | 05:55 | 18:10 | 小潮 | 23.7 |
| 3月23日(木) | 05:54 | 18:11 | 小潮 | 24.7 |
| 3月24日(金) | 05:53 | 18:12 | 長潮 | 25.7 |
| 3月25日(土) | 05:51 | 18:12 | 若潮 | 26.7 |
| 3月26日(日) | 05:50 | 18:13 | 中潮 | 27.7 |
| 3月27日(月) | 05:48 | 18:14 | 中潮 | 28.7 |
| 3月28日(火) | 05:47 | 18:15 | 大潮(新月) | 0.2 |
| 3月29日(水) | 05:46 | 18:16 | 大潮(新月) | 1.2 |
| 3月30日(木) | 05:44 | 18:16 | 大潮(新月) | 2.2 |
| 3月31日(金) | 05:43 | 18:17 | 中潮 | 3.2 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 4月1日(土) | 05:41 | 18:18 | 中潮 | 4.2 |
| 4月2日(日) | 05:40 | 18:19 | 中潮 | 5.2 |
| 4月3日(月) | 05:39 | 18:20 | 中潮 | 6.2 |
| 4月4日(火) | 05:37 | 18:20 | 小潮 | 7.2 |
| 4月5日(水) | 05:36 | 18:21 | 小潮 | 8.2 |
| 4月6日(木) | 05:34 | 18:22 | 小潮 | 9.2 |
| 4月7日(金) | 05:33 | 18:23 | 長潮 | 10.2 |
| 4月8日(土) | 05:32 | 18:24 | 若潮 | 11.2 |
| 4月9日(日) | 05:30 | 18:24 | 中潮 | 12.2 |
| 4月10日(月) | 05:29 | 18:25 | 中潮 | 13.2 |
| 4月11日(火) | 05:28 | 18:26 | 大潮(満月) | 14.2 |
| 4月12日(水) | 05:26 | 18:27 | 大潮(満月) | 15.2 |
| 4月13日(木) | 05:25 | 18:28 | 大潮(満月) | 16.2 |
| 4月14日(金) | 05:24 | 18:28 | 大潮(満月) | 17.2 |
| 4月15日(土) | 05:22 | 18:29 | 中潮 | 18.2 |
| 4月16日(日) | 05:21 | 18:30 | 中潮 | 19.2 |
| 4月17日(月) | 05:20 | 18:31 | 中潮 | 20.2 |
| 4月18日(火) | 05:19 | 18:32 | 中潮 | 21.2 |
| 4月19日(水) | 05:17 | 18:32 | 小潮 | 22.2 |
| 4月20日(木) | 05:16 | 18:33 | 小潮 | 23.2 |
| 4月21日(金) | 05:15 | 18:34 | 小潮 | 24.2 |
| 4月22日(土) | 05:14 | 18:35 | 長潮 | 25.2 |
| 4月23日(日) | 05:12 | 18:36 | 若潮 | 26.2 |
| 4月24日(月) | 05:11 | 18:37 | 中潮 | 27.2 |
| 4月25日(火) | 05:10 | 18:37 | 中潮 | 28.2 |
| 4月26日(水) | 05:09 | 18:38 | 大潮(新月) | 29.2 |
| 4月27日(木) | 05:08 | 18:39 | 大潮(新月) | 0.8 |
| 4月28日(金) | 05:07 | 18:40 | 大潮(新月) | 1.8 |
| 4月29日(土) | 05:06 | 18:41 | 大潮(新月) | 2.8 |
| 4月30日(日) | 05:04 | 18:41 | 中潮 | 3.8 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 5月1日(月) | 05:03 | 18:42 | 中潮 | 4.8 |
| 5月2日(火) | 05:02 | 18:43 | 中潮 | 5.8 |
| 5月3日(水) | 05:01 | 18:44 | 中潮 | 6.8 |
| 5月4日(木) | 05:00 | 18:45 | 小潮 | 7.8 |
| 5月5日(金) | 04:59 | 18:46 | 小潮 | 8.8 |
| 5月6日(土) | 04:58 | 18:46 | 小潮 | 9.8 |
| 5月7日(日) | 04:57 | 18:47 | 長潮 | 10.8 |
| 5月8日(月) | 04:56 | 18:48 | 若潮 | 11.8 |
| 5月9日(火) | 04:56 | 18:49 | 中潮 | 12.8 |
| 5月10日(水) | 04:55 | 18:50 | 中潮 | 13.8 |
| 5月11日(木) | 04:54 | 18:50 | 大潮(満月) | 14.8 |
| 5月12日(金) | 04:53 | 18:51 | 大潮(満月) | 15.8 |
| 5月13日(土) | 04:52 | 18:52 | 大潮(満月) | 16.8 |
| 5月14日(日) | 04:51 | 18:53 | 大潮(満月) | 17.8 |
| 5月15日(月) | 04:51 | 18:54 | 中潮 | 18.8 |
| 5月16日(火) | 04:50 | 18:54 | 中潮 | 19.8 |
| 5月17日(水) | 04:49 | 18:55 | 中潮 | 20.8 |
| 5月18日(木) | 04:48 | 18:56 | 中潮 | 21.8 |
| 5月19日(金) | 04:48 | 18:57 | 小潮 | 22.8 |
| 5月20日(土) | 04:47 | 18:58 | 小潮 | 23.8 |
| 5月21日(日) | 04:46 | 18:58 | 小潮 | 24.8 |
| 5月22日(月) | 04:46 | 18:59 | 長潮 | 25.8 |
| 5月23日(火) | 04:45 | 19:00 | 若潮 | 26.8 |
| 5月24日(水) | 04:45 | 19:00 | 中潮 | 27.8 |
| 5月25日(木) | 04:44 | 19:01 | 中潮 | 28.8 |
| 5月26日(金) | 04:44 | 19:02 | 大潮(新月) | 0.5 |
| 5月27日(土) | 04:43 | 19:03 | 大潮(新月) | 1.5 |
| 5月28日(日) | 04:43 | 19:03 | 大潮(新月) | 2.5 |
| 5月29日(月) | 04:42 | 19:04 | 中潮 | 3.5 |
| 5月30日(火) | 04:42 | 19:05 | 中潮 | 4.5 |
| 5月31日(水) | 04:42 | 19:05 | 中潮 | 5.5 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 6月1日(木) | 04:41 | 19:06 | 中潮 | 6.5 |
| 6月2日(金) | 04:41 | 19:06 | 小潮 | 7.5 |
| 6月3日(土) | 04:41 | 19:07 | 小潮 | 8.5 |
| 6月4日(日) | 04:40 | 19:08 | 小潮 | 9.5 |
| 6月5日(月) | 04:40 | 19:08 | 長潮 | 10.5 |
| 6月6日(火) | 04:40 | 19:09 | 若潮 | 11.5 |
| 6月7日(水) | 04:40 | 19:09 | 中潮 | 12.5 |
| 6月8日(木) | 04:40 | 19:10 | 中潮 | 13.5 |
| 6月9日(金) | 04:40 | 19:10 | 大潮(満月) | 14.5 |
| 6月10日(土) | 04:39 | 19:11 | 大潮(満月) | 15.5 |
| 6月11日(日) | 04:39 | 19:11 | 大潮(満月) | 16.5 |
| 6月12日(月) | 04:39 | 19:12 | 大潮(満月) | 17.5 |
| 6月13日(火) | 04:39 | 19:12 | 中潮 | 18.5 |
| 6月14日(水) | 04:39 | 19:13 | 中潮 | 19.5 |
| 6月15日(木) | 04:39 | 19:13 | 中潮 | 20.5 |
| 6月16日(金) | 04:40 | 19:13 | 中潮 | 21.5 |
| 6月17日(土) | 04:40 | 19:14 | 小潮 | 22.5 |
| 6月18日(日) | 04:40 | 19:14 | 小潮 | 23.5 |
| 6月19日(月) | 04:40 | 19:14 | 小潮 | 24.5 |
| 6月20日(火) | 04:40 | 19:14 | 長潮 | 25.5 |
| 6月21日(水) | 04:40 | 19:15 | 若潮 | 26.5 |
| 6月22日(木) | 04:41 | 19:15 | 中潮 | 27.5 |
| 6月23日(金) | 04:41 | 19:15 | 中潮 | 28.5 |
| 6月24日(土) | 04:41 | 19:15 | 大潮(新月) | 0.3 |
| 6月25日(日) | 04:41 | 19:15 | 大潮(新月) | 1.3 |
| 6月26日(月) | 04:42 | 19:15 | 大潮(新月) | 2.3 |
| 6月27日(火) | 04:42 | 19:15 | 中潮 | 3.3 |
| 6月28日(水) | 04:42 | 19:16 | 中潮 | 4.3 |
| 6月29日(木) | 04:43 | 19:16 | 中潮 | 5.3 |
| 6月30日(金) | 04:43 | 19:16 | 中潮 | 6.3 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 7月1日(土) | 04:44 | 19:16 | 小潮 | 7.3 |
| 7月2日(日) | 04:44 | 19:15 | 小潮 | 8.3 |
| 7月3日(月) | 04:45 | 19:15 | 小潮 | 9.3 |
| 7月4日(火) | 04:45 | 19:15 | 長潮 | 10.3 |
| 7月5日(水) | 04:46 | 19:15 | 若潮 | 11.3 |
| 7月6日(木) | 04:46 | 19:15 | 中潮 | 12.3 |
| 7月7日(金) | 04:47 | 19:15 | 中潮 | 13.3 |
| 7月8日(土) | 04:47 | 19:14 | 大潮(満月) | 14.3 |
| 7月9日(日) | 04:48 | 19:14 | 大潮(満月) | 15.3 |
| 7月10日(月) | 04:48 | 19:14 | 大潮(満月) | 16.3 |
| 7月11日(火) | 04:49 | 19:14 | 大潮(満月) | 17.3 |
| 7月12日(水) | 04:49 | 19:13 | 中潮 | 18.3 |
| 7月13日(木) | 04:50 | 19:13 | 中潮 | 19.3 |
| 7月14日(金) | 04:51 | 19:12 | 中潮 | 20.3 |
| 7月15日(土) | 04:51 | 19:12 | 中潮 | 21.3 |
| 7月16日(日) | 04:52 | 19:12 | 小潮 | 22.3 |
| 7月17日(月) | 04:53 | 19:11 | 小潮 | 23.3 |
| 7月18日(火) | 04:53 | 19:11 | 小潮 | 24.3 |
| 7月19日(水) | 04:54 | 19:10 | 長潮 | 25.3 |
| 7月20日(木) | 04:55 | 19:09 | 若潮 | 26.3 |
| 7月21日(金) | 04:55 | 19:09 | 中潮 | 27.3 |
| 7月22日(土) | 04:56 | 19:08 | 中潮 | 28.3 |
| 7月23日(日) | 04:57 | 19:08 | 大潮(新月) | 29.3 |
| 7月24日(月) | 04:58 | 19:07 | 大潮(新月) | 1 |
| 7月25日(火) | 04:58 | 19:06 | 大潮(新月) | 2 |
| 7月26日(水) | 04:59 | 19:06 | 中潮 | 3 |
| 7月27日(木) | 05:00 | 19:05 | 中潮 | 4 |
| 7月28日(金) | 05:00 | 19:04 | 中潮 | 5 |
| 7月29日(土) | 05:01 | 19:03 | 中潮 | 6 |
| 7月30日(日) | 05:02 | 19:02 | 小潮 | 7 |
| 7月31日(月) | 05:03 | 19:02 | 小潮 | 8 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 8月1日(火) | 05:03 | 19:01 | 小潮 | 9 |
| 8月2日(水) | 05:04 | 19:00 | 長潮 | 10 |
| 8月3日(木) | 05:05 | 18:59 | 若潮 | 11 |
| 8月4日(金) | 05:06 | 18:58 | 中潮 | 12 |
| 8月5日(土) | 05:07 | 18:57 | 中潮 | 13 |
| 8月6日(日) | 05:07 | 18:56 | 大潮(満月) | 14 |
| 8月7日(月) | 05:08 | 18:55 | 大潮(満月) | 15 |
| 8月8日(火) | 05:09 | 18:54 | 大潮(満月) | 16 |
| 8月9日(水) | 05:10 | 18:53 | 大潮(満月) | 17 |
| 8月10日(木) | 05:10 | 18:52 | 中潮 | 18 |
| 8月11日(金) | 05:11 | 18:51 | 中潮 | 19 |
| 8月12日(土) | 05:12 | 18:50 | 中潮 | 20 |
| 8月13日(日) | 05:13 | 18:49 | 中潮 | 21 |
| 8月14日(月) | 05:13 | 18:47 | 小潮 | 22 |
| 8月15日(火) | 05:14 | 18:46 | 小潮 | 23 |
| 8月16日(水) | 05:15 | 18:45 | 小潮 | 24 |
| 8月17日(木) | 05:16 | 18:44 | 長潮 | 25 |
| 8月18日(金) | 05:16 | 18:43 | 若潮 | 26 |
| 8月19日(土) | 05:17 | 18:42 | 中潮 | 27 |
| 8月20日(日) | 05:18 | 18:40 | 中潮 | 28 |
| 8月21日(月) | 05:19 | 18:39 | 大潮(新月) | 29 |
| 8月22日(火) | 05:19 | 18:38 | 大潮(新月) | 0.6 |
| 8月23日(水) | 05:20 | 18:37 | 大潮(新月) | 1.6 |
| 8月24日(木) | 05:21 | 18:35 | 大潮(新月) | 2.6 |
| 8月25日(金) | 05:22 | 18:34 | 中潮 | 3.6 |
| 8月26日(土) | 05:22 | 18:33 | 中潮 | 4.6 |
| 8月27日(日) | 05:23 | 18:31 | 中潮 | 5.6 |
| 8月28日(月) | 05:24 | 18:30 | 中潮 | 6.6 |
| 8月29日(火) | 05:25 | 18:29 | 小潮 | 7.6 |
| 8月30日(水) | 05:25 | 18:27 | 小潮 | 8.6 |
| 8月31日(木) | 05:26 | 18:26 | 小潮 | 9.6 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 9月1日(金) | 05:27 | 18:25 | 長潮 | 10.6 |
| 9月2日(土) | 05:28 | 18:23 | 若潮 | 11.6 |
| 9月3日(日) | 05:28 | 18:22 | 中潮 | 12.6 |
| 9月4日(月) | 05:29 | 18:20 | 中潮 | 13.6 |
| 9月5日(火) | 05:30 | 18:19 | 大潮(満月) | 14.6 |
| 9月6日(水) | 05:31 | 18:18 | 大潮(満月) | 15.6 |
| 9月7日(木) | 05:31 | 18:16 | 大潮(満月) | 16.6 |
| 9月8日(金) | 05:32 | 18:15 | 大潮(満月) | 17.6 |
| 9月9日(土) | 05:33 | 18:13 | 中潮 | 18.6 |
| 9月10日(日) | 05:34 | 18:12 | 中潮 | 19.6 |
| 9月11日(月) | 05:34 | 18:11 | 中潮 | 20.6 |
| 9月12日(火) | 05:35 | 18:09 | 中潮 | 21.6 |
| 9月13日(水) | 05:36 | 18:08 | 小潮 | 22.6 |
| 9月14日(木) | 05:36 | 18:06 | 小潮 | 23.6 |
| 9月15日(金) | 05:37 | 18:05 | 小潮 | 24.6 |
| 9月16日(土) | 05:38 | 18:03 | 長潮 | 25.6 |
| 9月17日(日) | 05:39 | 18:02 | 若潮 | 26.6 |
| 9月18日(月) | 05:39 | 18:00 | 中潮 | 27.6 |
| 9月19日(火) | 05:40 | 17:59 | 中潮 | 28.6 |
| 9月20日(水) | 05:41 | 17:58 | 大潮(新月) | 29.6 |
| 9月21日(木) | 05:42 | 17:56 | 大潮(新月) | 1.2 |
| 9月22日(金) | 05:42 | 17:55 | 大潮(新月) | 2.2 |
| 9月23日(土) | 05:43 | 17:53 | 中潮 | 3.2 |
| 9月24日(日) | 05:44 | 17:52 | 中潮 | 4.2 |
| 9月25日(月) | 05:45 | 17:50 | 中潮 | 5.2 |
| 9月26日(火) | 05:45 | 17:49 | 中潮 | 6.2 |
| 9月27日(水) | 05:46 | 17:47 | 小潮 | 7.2 |
| 9月28日(木) | 05:47 | 17:46 | 小潮 | 8.2 |
| 9月29日(金) | 05:48 | 17:45 | 小潮 | 9.2 |
| 9月30日(土) | 05:48 | 17:43 | 長潮 | 10.2 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 10月1日(日) | 05:49 | 17:42 | 若潮 | 11.2 |
| 10月2日(月) | 05:50 | 17:40 | 中潮 | 12.2 |
| 10月3日(火) | 05:51 | 17:39 | 中潮 | 13.2 |
| 10月4日(水) | 05:51 | 17:38 | 大潮(満月) | 14.2 |
| 10月5日(木) | 05:52 | 17:36 | 大潮(満月) | 15.2 |
| 10月6日(金) | 05:53 | 17:35 | 大潮(満月) | 16.2 |
| 10月7日(土) | 05:54 | 17:33 | 大潮(満月) | 17.2 |
| 10月8日(日) | 05:55 | 17:32 | 中潮 | 18.2 |
| 10月9日(月) | 05:55 | 17:31 | 中潮 | 19.2 |
| 10月10日(火) | 05:56 | 17:29 | 中潮 | 20.2 |
| 10月11日(水) | 05:57 | 17:28 | 中潮 | 21.2 |
| 10月12日(木) | 05:58 | 17:27 | 小潮 | 22.2 |
| 10月13日(金) | 05:59 | 17:25 | 小潮 | 23.2 |
| 10月14日(土) | 06:00 | 17:24 | 小潮 | 24.2 |
| 10月15日(日) | 06:00 | 17:23 | 長潮 | 25.2 |
| 10月16日(月) | 06:01 | 17:21 | 若潮 | 26.2 |
| 10月17日(火) | 06:02 | 17:20 | 中潮 | 27.2 |
| 10月18日(水) | 06:03 | 17:19 | 中潮 | 28.2 |
| 10月19日(木) | 06:04 | 17:18 | 大潮(新月) | 29.2 |
| 10月20日(金) | 06:05 | 17:16 | 大潮(新月) | 0.6 |
| 10月21日(土) | 06:05 | 17:15 | 大潮(新月) | 1.6 |
| 10月22日(日) | 06:06 | 17:14 | 大潮(新月) | 2.6 |
| 10月23日(月) | 06:07 | 17:13 | 中潮 | 3.6 |
| 10月24日(火) | 06:08 | 17:12 | 中潮 | 4.6 |
| 10月25日(水) | 06:09 | 17:11 | 中潮 | 5.6 |
| 10月26日(木) | 06:10 | 17:09 | 中潮 | 6.6 |
| 10月27日(金) | 06:11 | 17:08 | 小潮 | 7.6 |
| 10月28日(土) | 06:12 | 17:07 | 小潮 | 8.6 |
| 10月29日(日) | 06:13 | 17:06 | 小潮 | 9.6 |
| 10月30日(月) | 06:14 | 17:05 | 長潮 | 10.6 |
| 10月31日(火) | 06:15 | 17:04 | 若潮 | 11.6 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 11月1日(水) | 06:15 | 17:03 | 中潮 | 12.6 |
| 11月2日(木) | 06:16 | 17:02 | 中潮 | 13.6 |
| 11月3日(金) | 06:17 | 17:01 | 大潮(満月) | 14.6 |
| 11月4日(土) | 06:18 | 17:00 | 大潮(満月) | 15.6 |
| 11月5日(日) | 06:19 | 16:59 | 大潮(満月) | 16.6 |
| 11月6日(月) | 06:20 | 16:58 | 大潮(満月) | 17.6 |
| 11月7日(火) | 06:21 | 16:58 | 中潮 | 18.6 |
| 11月8日(水) | 06:22 | 16:57 | 中潮 | 19.6 |
| 11月9日(木) | 06:23 | 16:56 | 中潮 | 20.6 |
| 11月10日(金) | 06:24 | 16:55 | 中潮 | 21.6 |
| 11月11日(土) | 06:25 | 16:54 | 小潮 | 22.6 |
| 11月12日(日) | 06:26 | 16:54 | 小潮 | 23.6 |
| 11月13日(月) | 06:27 | 16:53 | 小潮 | 24.6 |
| 11月14日(火) | 06:28 | 16:52 | 長潮 | 25.6 |
| 11月15日(水) | 06:29 | 16:52 | 若潮 | 26.6 |
| 11月16日(木) | 06:30 | 16:51 | 中潮 | 27.6 |
| 11月17日(金) | 06:31 | 16:50 | 中潮 | 28.6 |
| 11月18日(土) | 06:32 | 16:50 | 大潮(新月) | 29.6 |
| 11月19日(日) | 06:33 | 16:49 | 大潮(新月) | 0.9 |
| 11月20日(月) | 06:34 | 16:49 | 大潮(新月) | 1.9 |
| 11月21日(火) | 06:35 | 16:48 | 大潮(新月) | 2.9 |
| 11月22日(水) | 06:36 | 16:48 | 中潮 | 3.9 |
| 11月23日(木) | 06:37 | 16:47 | 中潮 | 4.9 |
| 11月24日(金) | 06:38 | 16:47 | 中潮 | 5.9 |
| 11月25日(土) | 06:39 | 16:47 | 中潮 | 6.9 |
| 11月26日(日) | 06:39 | 16:46 | 小潮 | 7.9 |
| 11月27日(月) | 06:40 | 16:46 | 小潮 | 8.9 |
| 11月28日(火) | 06:41 | 16:46 | 小潮 | 9.9 |
| 11月29日(水) | 06:42 | 16:46 | 長潮 | 10.9 |
| 11月30日(木) | 06:43 | 16:45 | 若潮 | 11.9 |
| 日付 | 日の出 | 日の入 | 潮 | 月齢 |
| 12月1日(金) | 06:44 | 16:45 | 中潮 | 12.9 |
| 12月2日(土) | 06:45 | 16:45 | 中潮 | 13.9 |
| 12月3日(日) | 06:46 | 16:45 | 大潮(満月) | 14.9 |
| 12月4日(月) | 06:47 | 16:45 | 大潮(満月) | 15.9 |
| 12月5日(火) | 06:48 | 16:45 | 大潮(満月) | 16.9 |
| 12月6日(水) | 06:48 | 16:45 | 大潮(満月) | 17.9 |
| 12月7日(木) | 06:49 | 16:45 | 中潮 | 18.9 |
| 12月8日(金) | 06:50 | 16:45 | 中潮 | 19.9 |
| 12月9日(土) | 06:51 | 16:45 | 中潮 | 20.9 |
| 12月10日(日) | 06:52 | 16:45 | 中潮 | 21.9 |
| 12月11日(月) | 06:52 | 16:46 | 小潮 | 22.9 |
| 12月12日(火) | 06:53 | 16:46 | 小潮 | 23.9 |
| 12月13日(水) | 06:54 | 16:46 | 小潮 | 24.9 |
| 12月14日(木) | 06:54 | 16:46 | 長潮 | 25.9 |
| 12月15日(金) | 06:55 | 16:46 | 若潮 | 26.9 |
| 12月16日(土) | 06:56 | 16:47 | 中潮 | 27.9 |
| 12月17日(日) | 06:56 | 16:47 | 中潮 | 28.9 |
| 12月18日(月) | 06:57 | 16:48 | 大潮(新月) | 29.9 |
| 12月19日(火) | 06:57 | 16:48 | 大潮(新月) | 1.1 |
| 12月20日(水) | 06:58 | 16:48 | 大潮(新月) | 2.1 |
| 12月21日(木) | 06:59 | 16:49 | 中潮 | 3.1 |
| 12月22日(金) | 06:59 | 16:49 | 中潮 | 4.1 |
| 12月23日(土) | 07:00 | 16:50 | 中潮 | 5.1 |
| 12月24日(日) | 07:00 | 16:50 | 中潮 | 6.1 |
| 12月25日(月) | 07:00 | 16:51 | 小潮 | 7.1 |
| 12月26日(火) | 07:01 | 16:52 | 小潮 | 8.1 |
| 12月27日(水) | 07:01 | 16:52 | 小潮 | 9.1 |
| 12月28日(木) | 07:01 | 16:53 | 長潮 | 10.1 |
| 12月29日(金) | 07:02 | 16:54 | 若潮 | 11.1 |
| 12月30日(土) | 07:02 | 16:54 | 中潮 | 12.1 |
| 12月31日(日) | 07:02 | 16:55 | 中潮 | 13.1 |


