琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去30日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 03月29日(日) | 9.9℃ | -0.38m |
| 03月28日(土) | 9.4℃ | -0.37m |
| 03月27日(金) | 8.9℃ | -0.37m |
| 03月26日(木) | 8.8℃ | -0.38m |
| 03月25日(水) | 8.8℃ | -0.40m |
| 03月24日(火) | 8.8℃ | -0.39m |
| 03月23日(月) | 8.6℃ | -0.39m |
| 03月22日(日) | 8.5℃ | -0.39m |
| 03月21日(土) | 8.2℃ | -0.38m |
| 03月20日(金) | 8.2℃ | -0.39m |
| 03月19日(木) | 8.1℃ | -0.40m |
| 03月18日(水) | 8.2℃ | -0.44m |
| 03月17日(火) | 8.1℃ | -0.44m |
| 03月16日(月) | 7.9℃ | -0.42m |
| 03月15日(日) | 7.9℃ | -0.41m |
| 03月14日(土) | 7.9℃ | -0.39m |
| 03月13日(金) | 8.0℃ | -0.40m |
| 03月12日(木) | 8.0℃ | -0.40m |
| 03月11日(水) | 8.1℃ | -0.41m |
| 03月10日(火) | 8.0℃ | -0.40m |
| 03月09日(月) | 8.0℃ | -0.42m |
| 03月08日(日) | 7.9℃ | -0.40m |
| 03月07日(土) | 8.1℃ | -0.41m |
| 03月06日(金) | 8.3℃ | -0.44m |
| 03月05日(木) | 7.9℃ | -0.43m |
| 03月04日(水) | 8.0℃ | -0.43m |
| 03月03日(火) | 8.3℃ | -0.49m |
| 03月02日(月) | 8.2℃ | -0.51m |
| 03月01日(日) | 8.0℃ | -0.50m |
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
| 02月28日(土) | 8.1℃ | -0.50m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


