琵琶湖の水温(年間表示)
 
  
  
  
  
      琵琶湖 過去30日水温(安曇川沖中央)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
 
      
      
      
    ※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) | 
|---|---|---|
| 10月30日(木) | 19.8℃ | -0.57m | 
| 10月29日(水) | 19.9℃ | -0.55m | 
| 10月28日(火) | 20.2℃ | -0.54m | 
| 10月27日(月) | 20.5℃ | -0.54m | 
| 10月26日(日) | 20.7℃ | -0.56m | 
| 10月25日(土) | 20.8℃ | -0.59m | 
| 10月24日(金) | 21.1℃ | -0.58m | 
| 10月23日(木) | 21.4℃ | -0.58m | 
| 10月22日(水) | 21.6℃ | -0.56m | 
| 10月21日(火) | 21.9℃ | -0.54m | 
| 10月20日(月) | 22.8℃ | -0.52m | 
| 10月19日(日) | 23.0℃ | -0.54m | 
| 10月18日(土) | 23.4℃ | -0.55m | 
| 10月17日(金) | 23.4℃ | -0.54m | 
| 10月16日(木) | 23.5℃ | -0.55m | 
| 10月15日(水) | 23.5℃ | -0.57m | 
| 10月14日(火) | 23.6℃ | -0.62m | 
| 10月13日(月) | 23.6℃ | -0.61m | 
| 10月12日(日) | 23.7℃ | -0.61m | 
| 10月11日(土) | 23.8℃ | -0.59m | 
| 10月10日(金) | 24.2℃ | -0.58m | 
| 10月09日(木) | 23.9℃ | -0.54m | 
| 10月08日(水) | 24.6℃ | -0.55m | 
| 10月07日(火) | 24.6℃ | -0.55m | 
| 10月06日(月) | 24.5℃ | -0.54m | 
| 10月05日(日) | 24.5℃ | -0.55m | 
| 10月04日(土) | 24.9℃ | -0.56m | 
| 10月03日(金) | 25.1℃ | -0.58m | 
| 10月02日(木) | 25.3℃ | -0.57m | 
| 10月01日(水) | 25.4℃ | -0.55m | 
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。
      


