琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(琵琶湖大橋)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
12月03日(火) | 14.3℃ | -0.45m |
12月02日(月) | 14.2℃ | -0.45m |
12月01日(日) | 14.1℃ | -0.45m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
11月30日(土) | 14.3℃ | -0.45m |
11月29日(金) | 15.0℃ | -0.44m |
11月28日(木) | 14.8℃ | -0.44m |
11月27日(水) | 15.7℃ | -0.43m |
11月26日(火) | 15.8℃ | -0.48m |
11月25日(月) | 16.0℃ | -0.48m |
11月24日(日) | 16.1℃ | -0.47m |
11月23日(土) | 16.4℃ | -0.46m |
11月22日(金) | 16.7℃ | -0.46m |
11月21日(木) | 17.1℃ | -0.45m |
11月20日(水) | 17.1℃ | -0.44m |
11月19日(火) | 17.1℃ | -0.42m |
11月18日(月) | 18.2℃ | -0.41m |
11月17日(日) | 18.9℃ | -0.41m |
11月16日(土) | 18.8℃ | -0.41m |
11月15日(金) | 19.0℃ | -0.40m |
11月14日(木) | 19.0℃ | -0.39m |
11月13日(水) | 19.1℃ | -0.39m |
11月12日(火) | 19.2℃ | -0.38m |
11月11日(月) | 19.3℃ | -0.38m |
11月10日(日) | 19.0℃ | -0.37m |
11月09日(土) | 18.9℃ | -0.37m |
11月08日(金) | 18.4℃ | -0.36m |
11月07日(木) | 19.3℃ | -0.34m |
11月06日(水) | 20.2℃ | -0.34m |
11月05日(火) | 20.5℃ | -0.34m |
11月04日(月) | 20.5℃ | -0.35m |
11月03日(日) | 20.5℃ | -0.35m |
11月02日(土) | 21.1℃ | -0.45m |
11月01日(金) | 21.2℃ | -0.52m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 21.3℃ | -0.52m |
10月30日(水) | 21.7℃ | -0.51m |
10月29日(火) | 22.1℃ | -0.53m |
10月28日(月) | 22.5℃ | -0.53m |
10月27日(日) | 22.8℃ | -0.58m |
10月26日(土) | 22.7℃ | -0.57m |
10月25日(金) | 22.9℃ | -0.57m |
10月24日(木) | 23.1℃ | -0.55m |
10月23日(水) | 23.2℃ | -0.55m |
10月22日(火) | 22.9℃ | -0.53m |
10月21日(月) | 23.2℃ | -0.53m |
10月20日(日) | 23.5℃ | -0.49m |
10月19日(土) | 24.3℃ | -0.51m |
10月18日(金) | 24.4℃ | -0.51m |
10月17日(木) | 24.4℃ | -0.50m |
10月16日(水) | 24.3℃ | -0.49m |
10月15日(火) | 24.3℃ | -0.49m |
10月14日(月) | 24.6℃ | -0.48m |
10月13日(日) | 24.9℃ | -0.47m |
10月12日(土) | 24.9℃ | -0.46m |
10月11日(金) | 25.1℃ | -0.45m |
10月10日(木) | 25.5℃ | -0.44m |
10月09日(水) | 25.8℃ | -0.43m |
10月08日(火) | 26.2℃ | -0.42m |
10月07日(月) | 26.7℃ | -0.43m |
10月06日(日) | 26.5℃ | -0.43m |
10月05日(土) | 26.4℃ | -0.41m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。