琵琶湖の水温(年間表示)
琵琶湖 過去60日水温(瀬田)
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
※日付をクリックするとその日の水温推移詳細ページに遷移します。
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
---|---|---|
11月21日(木) | 15.7℃ | -0.53m |
11月20日(水) | 16.1℃ | -0.52m |
11月19日(火) | 16.7℃ | -0.49m |
11月18日(月) | 17.8℃ | -0.46m |
11月17日(日) | 17.8℃ | -0.48m |
11月16日(土) | 17.7℃ | -0.48m |
11月15日(金) | 17.7℃ | -0.48m |
11月14日(木) | 17.7℃ | -0.47m |
11月13日(水) | 17.8℃ | -0.47m |
11月12日(火) | 17.8℃ | -0.46m |
11月11日(月) | 17.6℃ | -0.46m |
11月10日(日) | 17.1℃ | -0.45m |
11月09日(土) | 17.2℃ | -0.45m |
11月08日(金) | 17.8℃ | -0.44m |
11月07日(木) | 18.8℃ | -0.40m |
11月06日(水) | 19.4℃ | -0.42m |
11月05日(火) | 19.5℃ | -0.42m |
11月04日(月) | 19.6℃ | -0.43m |
11月03日(日) | 20.0℃ | -0.42m |
11月02日(土) | 20.3℃ | -0.51m |
11月01日(金) | 20.3℃ | -0.59m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
10月31日(木) | 20.6℃ | -0.59m |
10月30日(水) | 21.3℃ | -0.58m |
10月29日(火) | 21.8℃ | -0.61m |
10月28日(月) | 22.2℃ | -0.61m |
10月27日(日) | 22.2℃ | -0.66m |
10月26日(土) | 22.3℃ | -0.65m |
10月25日(金) | 22.4℃ | -0.65m |
10月24日(木) | 22.5℃ | -0.63m |
10月23日(水) | 22.3℃ | -0.63m |
10月22日(火) | 22.2℃ | -0.61m |
10月21日(月) | 22.8℃ | -0.61m |
10月20日(日) | 23.5℃ | -0.56m |
10月19日(土) | 24.1℃ | -0.60m |
10月18日(金) | 24.1℃ | -0.59m |
10月17日(木) | 23.9℃ | -0.58m |
10月16日(水) | 23.8℃ | -0.58m |
10月15日(火) | 23.9℃ | -0.57m |
10月14日(月) | 24.0℃ | -0.57m |
10月13日(日) | 23.9℃ | -0.55m |
10月12日(土) | 24.0℃ | -0.55m |
10月11日(金) | 24.5℃ | -0.53m |
10月10日(木) | 24.9℃ | -0.53m |
10月09日(水) | 25.2℃ | -0.51m |
10月08日(火) | 25.7℃ | -0.51m |
10月07日(月) | 25.9℃ | -0.52m |
10月06日(日) | 25.7℃ | -0.51m |
10月05日(土) | 25.7℃ | -0.50m |
10月04日(金) | 26.0℃ | -0.50m |
10月03日(木) | 26.6℃ | -0.53m |
10月02日(水) | 26.9℃ | -0.53m |
10月01日(火) | 26.8℃ | -0.52m |
日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
09月30日(月) | 26.9℃ | -0.51m |
09月29日(日) | 27.1℃ | -0.50m |
09月28日(土) | 27.5℃ | -0.49m |
09月27日(金) | 27.7℃ | -0.48m |
09月26日(木) | 27.6℃ | -0.48m |
09月25日(水) | 27.7℃ | -0.47m |
09月24日(火) | 28.2℃ | -0.47m |
09月23日(月) | 28.9℃ | -0.43m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。