琵琶湖の水温(過去時間表示)
琵琶湖 過去48時間の水温推移(安曇川沖中央)
| 日時 | 水温(℃) | 水位(m) |
|---|---|---|
| 01月13日 07:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 06:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 05:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 04:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 03:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 02:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月13日 01:00 | 9.3℃ | -0.63m |
| 01月13日 00:00 | 9.3℃ | -0.63m |
| 01月12日 23:00 | 9.3℃ | -0.63m |
| 01月12日 22:00 | 9.4℃ | -0.62m |
| 01月12日 21:00 | 9.4℃ | -0.62m |
| 01月12日 20:00 | 9.4℃ | -0.62m |
| 01月12日 19:00 | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月12日 18:00 | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月12日 17:00 | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月12日 16:00 | 9.5℃ | -0.61m |
| 01月12日 15:00 | 9.5℃ | -0.61m |
| 01月12日 14:00 | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月12日 13:00 | 9.4℃ | -0.61m |
| 01月12日 12:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月12日 11:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 10:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 09:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 08:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 07:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 06:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 05:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 04:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 03:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月12日 02:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月12日 01:00 | 9.3℃ | -0.6m |
| 01月12日 00:00 | 9.3℃ | -0.61m |
| 01月11日 23:00 | 9.3℃ | -0.59m |
| 01月11日 22:00 | 9.3℃ | -0.62m |
| 01月11日 21:00 | 9.4℃ | -0.6m |
| 01月11日 20:00 | 9.4℃ | -0.58m |
| 01月11日 19:00 | 9.4℃ | -0.56m |
| 01月11日 18:00 | 9.4℃ | -0.57m |
| 01月11日 17:00 | 9.4℃ | -0.59m |
| 01月11日 16:00 | 9.5℃ | -0.57m |
| 01月11日 15:00 | 9.5℃ | -0.54m |
| 01月11日 14:00 | 9.5℃ | -0.5m |
| 01月11日 13:00 | 9.5℃ | -0.51m |
| 01月11日 12:00 | 9.5℃ | -0.6m |
| 01月11日 11:00 | 9.5℃ | -0.57m |
| 01月11日 10:00 | 9.5℃ | -0.59m |
| 01月11日 09:00 | 9.6℃ | -0.59m |
| 01月11日 08:00 | 9.6℃ | -0.58m |
※水温・水位等のデータは「国土交通省 川の防災情報」のデータに基づきます。
※気温・風速等のデータは「気象庁」のデータに基づきます。
※気温・風速風向のデータは、琵琶湖北部は長浜、琵琶中央部は南小松、琵琶南部は大津のデータとなります。
Twitterで@kurokawa_basuoで、1日1回(5時)霞ヶ浦と琵琶湖の水温情報をお知らせしています。よろしければフォローお願いします。


